| LA PREVIA martes 4/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6751 | 11 | 6860 |
| 02 | 4519 | 12 | 0605 |
| 03 | 8569 | 13 | 8641 |
| 04 | 0927 | 14 | 3928 |
| 05 | 7456 | 15 | 0039 |
| 06 | 3031 | 16 | 8665 |
| 07 | 5402 | 17 | 7009 |
| 08 | 1365 | 18 | 6721 |
| 09 | 2886 | 19 | 3526 |
| 10 | 7699 | 20 | 6880 |
| PRIMERA martes 4/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8271 | 11 | 8093 |
| 02 | 9528 | 12 | 5239 |
| 03 | 3291 | 13 | 6469 |
| 04 | 5968 | 14 | 0996 |
| 05 | 8839 | 15 | 6026 |
| 06 | 5016 | 16 | 5954 |
| 07 | 6579 | 17 | 2248 |
| 08 | 7229 | 18 | 4581 |
| 09 | 6194 | 19 | 4330 |
| 10 | 0529 | 20 | 3947 |
| MATUTINA martes 4/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1376 | 11 | 0582 |
| 02 | 8888 | 12 | 1405 |
| 03 | 1842 | 13 | 0901 |
| 04 | 7084 | 14 | 8925 |
| 05 | 5300 | 15 | 9296 |
| 06 | 9857 | 16 | 9188 |
| 07 | 1468 | 17 | 9739 |
| 08 | 9322 | 18 | 6613 |
| 09 | 8439 | 19 | 4434 |
| 10 | 9962 | 20 | 7962 |
| VESPERTINA martes 4/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4373 | 11 | 5529 |
| 02 | 3339 | 12 | 6598 |
| 03 | 3259 | 13 | 0862 |
| 04 | 5630 | 14 | 0528 |
| 05 | 6629 | 15 | 1227 |
| 06 | 9922 | 16 | 2682 |
| 07 | 6934 | 17 | 0994 |
| 08 | 3937 | 18 | 0443 |
| 09 | 8293 | 19 | 0316 |
| 10 | 9124 | 20 | 9344 |
| NOCTURNA martes 4/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2197 | 11 | 4625 |
| 02 | 8843 | 12 | 1515 |
| 03 | 4289 | 13 | 8430 |
| 04 | 3455 | 14 | 6460 |
| 05 | 1102 | 15 | 7384 |
| 06 | 7275 | 16 | 8865 |
| 07 | 7117 | 17 | 5815 |
| 08 | 1712 | 18 | 7433 |
| 09 | 2169 | 19 | 4953 |
| 10 | 8646 | 20 | 9233 |
SoyTimbero.com