| PRIMERA miércoles 31/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7419 | 11 | 9138 |
| 02 | 2052 | 12 | 3945 |
| 03 | 2034 | 13 | 2499 |
| 04 | 8488 | 14 | 9908 |
| 05 | 6826 | 15 | 3578 |
| 06 | 2475 | 16 | 2231 |
| 07 | 2170 | 17 | 8420 |
| 08 | 2343 | 18 | 4688 |
| 09 | 0961 | 19 | 1901 |
| 10 | 4037 | 20 | 6587 |
| MATUTINA miércoles 31/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3338 | 11 | 5681 |
| 02 | 5282 | 12 | 1277 |
| 03 | 8922 | 13 | 0450 |
| 04 | 9715 | 14 | 3803 |
| 05 | 9934 | 15 | 9540 |
| 06 | 5377 | 16 | 5638 |
| 07 | 1192 | 17 | 8228 |
| 08 | 8003 | 18 | 4307 |
| 09 | 5878 | 19 | 0899 |
| 10 | 0361 | 20 | 8645 |
| VESPERTINA miércoles 31/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2135 | 11 | 0123 |
| 02 | 4264 | 12 | 4843 |
| 03 | 2354 | 13 | 9705 |
| 04 | 8583 | 14 | 9029 |
| 05 | 5556 | 15 | 6242 |
| 06 | 5588 | 16 | 8099 |
| 07 | 6382 | 17 | 1200 |
| 08 | 7359 | 18 | 6117 |
| 09 | 2373 | 19 | 6575 |
| 10 | 3836 | 20 | 2993 |
| NOCTURNA miércoles 31/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2538 | 11 | 9228 |
| 02 | 0744 | 12 | 2850 |
| 03 | 7834 | 13 | 4997 |
| 04 | 1795 | 14 | 3426 |
| 05 | 7798 | 15 | 9888 |
| 06 | 7886 | 16 | 7215 |
| 07 | 2346 | 17 | 6875 |
| 08 | 5430 | 18 | 1304 |
| 09 | 3612 | 19 | 2098 |
| 10 | 5768 | 20 | 0368 |
SoyTimbero.com