| PRIMERA miércoles 30/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8455 | 11 | 1288 |
| 02 | 8118 | 12 | 6215 |
| 03 | 0198 | 13 | 9403 |
| 04 | 0439 | 14 | 1770 |
| 05 | 5098 | 15 | 0810 |
| 06 | 7752 | 16 | 8550 |
| 07 | 4140 | 17 | 3983 |
| 08 | 5068 | 18 | 6640 |
| 09 | 2191 | 19 | 2623 |
| 10 | 8595 | 20 | 3319 |
| MATUTINA miércoles 30/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7760 | 11 | 3389 |
| 02 | 3943 | 12 | 1101 |
| 03 | 5232 | 13 | 5533 |
| 04 | 1676 | 14 | 1488 |
| 05 | 8405 | 15 | 3690 |
| 06 | 9710 | 16 | 8554 |
| 07 | 5822 | 17 | 5831 |
| 08 | 1235 | 18 | 3095 |
| 09 | 2604 | 19 | 8786 |
| 10 | 6671 | 20 | 9531 |
| VESPERTINA miércoles 30/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7320 | 11 | 5117 |
| 02 | 9269 | 12 | 8252 |
| 03 | 3318 | 13 | 1286 |
| 04 | 7751 | 14 | 7557 |
| 05 | 8942 | 15 | 4036 |
| 06 | 5599 | 16 | 9779 |
| 07 | 6103 | 17 | 5582 |
| 08 | 8955 | 18 | 6151 |
| 09 | 6680 | 19 | 7902 |
| 10 | 3819 | 20 | 2234 |
| NOCTURNA miércoles 30/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1552 | 11 | 6561 |
| 02 | 7968 | 12 | 8401 |
| 03 | 2514 | 13 | 5072 |
| 04 | 0427 | 14 | 5284 |
| 05 | 5922 | 15 | 0855 |
| 06 | 5853 | 16 | 8584 |
| 07 | 6305 | 17 | 0184 |
| 08 | 6464 | 18 | 6800 |
| 09 | 5259 | 19 | 0670 |
| 10 | 8480 | 20 | 2342 |
SoyTimbero.com