|
LA PREVIA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8408 | 11 | 3244 |
| 02 | 2344 | 12 | 8136 |
| 03 | 8697 | 13 | 8334 |
| 04 | 1594 | 14 | 4529 |
| 05 | 5414 | 15 | 5403 |
| 06 | 4604 | 16 | 2923 |
| 07 | 3398 | 17 | 2764 |
| 08 | 2825 | 18 | 1782 |
| 09 | 2073 | 19 | 7499 |
| 10 | 5280 | 20 | 3824 |
|
PRIMERA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8143 | 11 | 6091 |
| 02 | 2487 | 12 | 1121 |
| 03 | 8399 | 13 | 2796 |
| 04 | 9534 | 14 | 8001 |
| 05 | 8702 | 15 | 9427 |
| 06 | 2979 | 16 | 2031 |
| 07 | 9819 | 17 | 9438 |
| 08 | 0509 | 18 | 6887 |
| 09 | 0214 | 19 | 9563 |
| 10 | 2128 | 20 | 2116 |
|
MATUTINA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7354 | 11 | 2961 |
| 02 | 9614 | 12 | 8903 |
| 03 | 8269 | 13 | 3913 |
| 04 | 7812 | 14 | 7916 |
| 05 | 2178 | 15 | 4240 |
| 06 | 3892 | 16 | 9586 |
| 07 | 0647 | 17 | 4262 |
| 08 | 0806 | 18 | 9187 |
| 09 | 7432 | 19 | 6255 |
| 10 | 9586 | 20 | 0749 |
|
VESPERTINA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9837 | 11 | 6099 |
| 02 | 9539 | 12 | 8491 |
| 03 | 9843 | 13 | 9678 |
| 04 | 3876 | 14 | 1911 |
| 05 | 4123 | 15 | 7984 |
| 06 | 4472 | 16 | 8838 |
| 07 | 5603 | 17 | 6967 |
| 08 | 3060 | 18 | 6944 |
| 09 | 1490 | 19 | 4118 |
| 10 | 6697 | 20 | 2196 |
|
NOCTURNA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1438 | 11 | 7061 |
| 02 | 6817 | 12 | 9539 |
| 03 | 1701 | 13 | 1133 |
| 04 | 7247 | 14 | 3518 |
| 05 | 1285 | 15 | 9976 |
| 06 | 8533 | 16 | 9605 |
| 07 | 8683 | 17 | 1362 |
| 08 | 2763 | 18 | 9835 |
| 09 | 6589 | 19 | 5550 |
| 10 | 4148 | 20 | 4777 |
SoyTimbero.com