| LA PREVIA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3162 | 11 | 0480 |
| 02 | 4620 | 12 | 7099 |
| 03 | 8969 | 13 | 9864 |
| 04 | 8205 | 14 | 6712 |
| 05 | 3484 | 15 | 4883 |
| 06 | 6514 | 16 | 6408 |
| 07 | 2048 | 17 | 6346 |
| 08 | 1024 | 18 | 7042 |
| 09 | 9981 | 19 | 6402 |
| 10 | 5577 | 20 | 3619 |
| PRIMERA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5827 | 11 | 8634 |
| 02 | 4215 | 12 | 4143 |
| 03 | 9476 | 13 | 6945 |
| 04 | 0007 | 14 | 4783 |
| 05 | 4580 | 15 | 8565 |
| 06 | 4154 | 16 | 6008 |
| 07 | 1848 | 17 | 6677 |
| 08 | 0891 | 18 | 1881 |
| 09 | 2442 | 19 | 8864 |
| 10 | 8857 | 20 | 3223 |
| MATUTINA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5837 | 11 | 0327 |
| 02 | 6824 | 12 | 1718 |
| 03 | 5752 | 13 | 1228 |
| 04 | 6501 | 14 | 0941 |
| 05 | 1118 | 15 | 3785 |
| 06 | 5331 | 16 | 2359 |
| 07 | 1151 | 17 | 1298 |
| 08 | 0691 | 18 | 1998 |
| 09 | 5621 | 19 | 4614 |
| 10 | 9912 | 20 | 4215 |
| VESPERTINA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8347 | 11 | 0085 |
| 02 | 7716 | 12 | 4640 |
| 03 | 5566 | 13 | 2562 |
| 04 | 3595 | 14 | 5907 |
| 05 | 7500 | 15 | 2216 |
| 06 | 0608 | 16 | 3696 |
| 07 | 7166 | 17 | 7783 |
| 08 | 4863 | 18 | 3386 |
| 09 | 9936 | 19 | 4388 |
| 10 | 1953 | 20 | 0733 |
| NOCTURNA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9660 | 11 | 3314 |
| 02 | 7619 | 12 | 6460 |
| 03 | 4097 | 13 | 7212 |
| 04 | 8970 | 14 | 9419 |
| 05 | 1668 | 15 | 6567 |
| 06 | 3056 | 16 | 7256 |
| 07 | 6842 | 17 | 5471 |
| 08 | 9193 | 18 | 8494 |
| 09 | 5674 | 19 | 4279 |
| 10 | 1234 | 20 | 0620 |
SoyTimbero.com