| PRIMERA miércoles 30/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9906 | 11 | 3630 |
| 02 | 6765 | 12 | 3790 |
| 03 | 3683 | 13 | 0473 |
| 04 | 2495 | 14 | 7574 |
| 05 | 8606 | 15 | 1369 |
| 06 | 0653 | 16 | 0948 |
| 07 | 1283 | 17 | 7492 |
| 08 | 9728 | 18 | 7813 |
| 09 | 7486 | 19 | 3271 |
| 10 | 1746 | 20 | 5865 |
| MATUTINA miércoles 30/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4532 | 11 | 0937 |
| 02 | 8578 | 12 | 9072 |
| 03 | 1012 | 13 | 5919 |
| 04 | 7156 | 14 | 9638 |
| 05 | 2216 | 15 | 1514 |
| 06 | 8075 | 16 | 4397 |
| 07 | 4123 | 17 | 4659 |
| 08 | 9452 | 18 | 6853 |
| 09 | 4662 | 19 | 5524 |
| 10 | 4488 | 20 | 0908 |
| VESPERTINA miércoles 30/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0018 | 11 | 8501 |
| 02 | 2772 | 12 | 6659 |
| 03 | 5587 | 13 | 9639 |
| 04 | 6652 | 14 | 4197 |
| 05 | 8614 | 15 | 2740 |
| 06 | 3709 | 16 | 0542 |
| 07 | 3111 | 17 | 3591 |
| 08 | 0219 | 18 | 4651 |
| 09 | 4936 | 19 | 8136 |
| 10 | 6933 | 20 | 4989 |
| NOCTURNA miércoles 30/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8326 | 11 | 1434 |
| 02 | 6136 | 12 | 3333 |
| 03 | 8648 | 13 | 9768 |
| 04 | 1915 | 14 | 3741 |
| 05 | 0794 | 15 | 8787 |
| 06 | 3038 | 16 | 4722 |
| 07 | 2392 | 17 | 4556 |
| 08 | 5242 | 18 | 1387 |
| 09 | 0544 | 19 | 1779 |
| 10 | 9758 | 20 | 8770 |
SoyTimbero.com