| LA PREVIA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6671 | 11 | 9679 |
| 02 | 8703 | 12 | 2681 |
| 03 | 5931 | 13 | 1933 |
| 04 | 9855 | 14 | 4495 |
| 05 | 4597 | 15 | 7520 |
| 06 | 9074 | 16 | 7912 |
| 07 | 4006 | 17 | 7440 |
| 08 | 8869 | 18 | 8592 |
| 09 | 1279 | 19 | 0514 |
| 10 | 0741 | 20 | 3741 |
| PRIMERA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3250 | 11 | 4929 |
| 02 | 8392 | 12 | 6911 |
| 03 | 8672 | 13 | 2621 |
| 04 | 6683 | 14 | 3623 |
| 05 | 5701 | 15 | 1785 |
| 06 | 4997 | 16 | 6835 |
| 07 | 2231 | 17 | 5844 |
| 08 | 9819 | 18 | 4688 |
| 09 | 1886 | 19 | 7938 |
| 10 | 1514 | 20 | 5250 |
| MATUTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8236 | 11 | 7139 |
| 02 | 6873 | 12 | 0887 |
| 03 | 0183 | 13 | 3500 |
| 04 | 4861 | 14 | 3836 |
| 05 | 7512 | 15 | 5234 |
| 06 | 7585 | 16 | 3593 |
| 07 | 3166 | 17 | 1097 |
| 08 | 9200 | 18 | 4233 |
| 09 | 2523 | 19 | 3979 |
| 10 | 2279 | 20 | 6082 |
| VESPERTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9048 | 11 | 7145 |
| 02 | 1984 | 12 | 4825 |
| 03 | 0125 | 13 | 8346 |
| 04 | 2077 | 14 | 3753 |
| 05 | 7780 | 15 | 9233 |
| 06 | 3859 | 16 | 1395 |
| 07 | 2178 | 17 | 3767 |
| 08 | 1566 | 18 | 1302 |
| 09 | 8030 | 19 | 0941 |
| 10 | 5689 | 20 | 9937 |
| NOCTURNA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3176 | 11 | 8025 |
| 02 | 5731 | 12 | 7259 |
| 03 | 0631 | 13 | 0839 |
| 04 | 9926 | 14 | 9998 |
| 05 | 1236 | 15 | 4502 |
| 06 | 1560 | 16 | 0671 |
| 07 | 0057 | 17 | 1885 |
| 08 | 8472 | 18 | 7335 |
| 09 | 7964 | 19 | 7819 |
| 10 | 6050 | 20 | 7856 |
SoyTimbero.com