| LA PREVIA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3713 | 11 | 3186 |
| 02 | 8295 | 12 | 4836 |
| 03 | 7897 | 13 | 8835 |
| 04 | 4268 | 14 | 3063 |
| 05 | 0652 | 15 | 3449 |
| 06 | 5070 | 16 | 1930 |
| 07 | 1819 | 17 | 5206 |
| 08 | 1749 | 18 | 3831 |
| 09 | 6019 | 19 | 7148 |
| 10 | 6396 | 20 | 7425 |
| PRIMERA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6948 | 11 | 0327 |
| 02 | 1914 | 12 | 9224 |
| 03 | 4801 | 13 | 6432 |
| 04 | 2150 | 14 | 9389 |
| 05 | 4433 | 15 | 8710 |
| 06 | 0478 | 16 | 3044 |
| 07 | 3713 | 17 | 6968 |
| 08 | 6069 | 18 | 8970 |
| 09 | 0377 | 19 | 1024 |
| 10 | 1452 | 20 | 0415 |
| MATUTINA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3907 | 11 | 7382 |
| 02 | 8229 | 12 | 1422 |
| 03 | 2270 | 13 | 6692 |
| 04 | 7297 | 14 | 1078 |
| 05 | 2105 | 15 | 5013 |
| 06 | 4015 | 16 | 1687 |
| 07 | 1086 | 17 | 1367 |
| 08 | 2825 | 18 | 4020 |
| 09 | 7301 | 19 | 2250 |
| 10 | 2072 | 20 | 7205 |
| VESPERTINA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7178 | 11 | 1983 |
| 02 | 4972 | 12 | 0531 |
| 03 | 6932 | 13 | 7735 |
| 04 | 9236 | 14 | 4130 |
| 05 | 0637 | 15 | 0406 |
| 06 | 7461 | 16 | 3382 |
| 07 | 6110 | 17 | 1808 |
| 08 | 1412 | 18 | 8416 |
| 09 | 5198 | 19 | 5647 |
| 10 | 4236 | 20 | 3032 |
| NOCTURNA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1714 | 11 | 6423 |
| 02 | 4479 | 12 | 6324 |
| 03 | 3605 | 13 | 2984 |
| 04 | 8024 | 14 | 3760 |
| 05 | 7849 | 15 | 9945 |
| 06 | 4922 | 16 | 9186 |
| 07 | 9243 | 17 | 1474 |
| 08 | 8311 | 18 | 6452 |
| 09 | 1651 | 19 | 6447 |
| 10 | 5877 | 20 | 0357 |
SoyTimbero.com