| PRIMERA miércoles 3/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4074 | 11 | 1597 |
| 02 | 9632 | 12 | 4366 |
| 03 | 5166 | 13 | 9976 |
| 04 | 5655 | 14 | 0341 |
| 05 | 8089 | 15 | 6446 |
| 06 | 7091 | 16 | 4604 |
| 07 | 8876 | 17 | 3547 |
| 08 | 9029 | 18 | 7635 |
| 09 | 4793 | 19 | 6827 |
| 10 | 9184 | 20 | 0902 |
| MATUTINA miércoles 3/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8019 | 11 | 3548 |
| 02 | 7472 | 12 | 4304 |
| 03 | 7547 | 13 | 0012 |
| 04 | 3190 | 14 | 9594 |
| 05 | 6629 | 15 | 6086 |
| 06 | 3163 | 16 | 5463 |
| 07 | 4534 | 17 | 7786 |
| 08 | 7376 | 18 | 8306 |
| 09 | 6977 | 19 | 8619 |
| 10 | 7187 | 20 | 7495 |
| VESPERTINA miércoles 3/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0316 | 11 | 7933 |
| 02 | 0592 | 12 | 3139 |
| 03 | 3719 | 13 | 2103 |
| 04 | 2320 | 14 | 0011 |
| 05 | 3948 | 15 | 5562 |
| 06 | 2049 | 16 | 3472 |
| 07 | 2016 | 17 | 9718 |
| 08 | 3230 | 18 | 2888 |
| 09 | 0948 | 19 | 7389 |
| 10 | 5474 | 20 | 0963 |
| NOCTURNA miércoles 3/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0236 | 11 | 9417 |
| 02 | 9759 | 12 | 4033 |
| 03 | 7681 | 13 | 4161 |
| 04 | 5893 | 14 | 6534 |
| 05 | 1409 | 15 | 0313 |
| 06 | 2792 | 16 | 2926 |
| 07 | 6139 | 17 | 4056 |
| 08 | 3400 | 18 | 1612 |
| 09 | 1210 | 19 | 3880 |
| 10 | 2754 | 20 | 9634 |
SoyTimbero.com