| PRIMERA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6482 | 11 | 3264 |
| 02 | 9900 | 12 | 1962 |
| 03 | 3901 | 13 | 8327 |
| 04 | 7863 | 14 | 5695 |
| 05 | 5669 | 15 | 4511 |
| 06 | 3589 | 16 | 4807 |
| 07 | 1219 | 17 | 3998 |
| 08 | 4607 | 18 | 0281 |
| 09 | 6027 | 19 | 9792 |
| 10 | 5413 | 20 | 8022 |
| MATUTINA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9544 | 11 | 1139 |
| 02 | 7412 | 12 | 2545 |
| 03 | 7359 | 13 | 3494 |
| 04 | 8372 | 14 | 6028 |
| 05 | 6328 | 15 | 6364 |
| 06 | 4594 | 16 | 0253 |
| 07 | 3479 | 17 | 9482 |
| 08 | 0985 | 18 | 6456 |
| 09 | 8201 | 19 | 9880 |
| 10 | 7722 | 20 | 7320 |
| VESPERTINA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6316 | 11 | 2716 |
| 02 | 9930 | 12 | 0860 |
| 03 | 1841 | 13 | 4570 |
| 04 | 5557 | 14 | 4234 |
| 05 | 4983 | 15 | 5002 |
| 06 | 1386 | 16 | 8458 |
| 07 | 1484 | 17 | 8419 |
| 08 | 6555 | 18 | 7200 |
| 09 | 6035 | 19 | 9754 |
| 10 | 5278 | 20 | 5271 |
| NOCTURNA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7065 | 11 | 0991 |
| 02 | 7735 | 12 | 1629 |
| 03 | 6268 | 13 | 4723 |
| 04 | 5518 | 14 | 0634 |
| 05 | 9872 | 15 | 2874 |
| 06 | 7630 | 16 | 1756 |
| 07 | 4168 | 17 | 7848 |
| 08 | 3873 | 18 | 5179 |
| 09 | 4279 | 19 | 6129 |
| 10 | 8432 | 20 | 9273 |
SoyTimbero.com