| PRIMERA miércoles 3/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7650 | 11 | 0192 |
| 02 | 3320 | 12 | 1781 |
| 03 | 4473 | 13 | 3438 |
| 04 | 4823 | 14 | 7980 |
| 05 | 1938 | 15 | 9145 |
| 06 | 9547 | 16 | 2392 |
| 07 | 8395 | 17 | 3831 |
| 08 | 1102 | 18 | 1077 |
| 09 | 8484 | 19 | 3151 |
| 10 | 6840 | 20 | 1544 |
| MATUTINA miércoles 3/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8182 | 11 | 5405 |
| 02 | 4616 | 12 | 2127 |
| 03 | 5847 | 13 | 7482 |
| 04 | 0747 | 14 | 2283 |
| 05 | 4523 | 15 | 3683 |
| 06 | 3262 | 16 | 6949 |
| 07 | 0323 | 17 | 0663 |
| 08 | 3316 | 18 | 0754 |
| 09 | 5859 | 19 | 4207 |
| 10 | 4860 | 20 | 9932 |
| VESPERTINA miércoles 3/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5928 | 11 | 2746 |
| 02 | 4440 | 12 | 3648 |
| 03 | 1549 | 13 | 2011 |
| 04 | 1928 | 14 | 4611 |
| 05 | 9783 | 15 | 9848 |
| 06 | 9121 | 16 | 8229 |
| 07 | 0449 | 17 | 9552 |
| 08 | 1176 | 18 | 9270 |
| 09 | 5743 | 19 | 3158 |
| 10 | 0801 | 20 | 7049 |
| NOCTURNA miércoles 3/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0604 | 11 | 7699 |
| 02 | 5156 | 12 | 3526 |
| 03 | 5813 | 13 | 6259 |
| 04 | 1119 | 14 | 9869 |
| 05 | 8384 | 15 | 6430 |
| 06 | 3393 | 16 | 2328 |
| 07 | 0615 | 17 | 6060 |
| 08 | 6505 | 18 | 6400 |
| 09 | 9849 | 19 | 7124 |
| 10 | 4841 | 20 | 3648 |
SoyTimbero.com