| LA PREVIA martes 29/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2143 | 11 | 1713 |
| 02 | 7612 | 12 | 7543 |
| 03 | 5633 | 13 | 1478 |
| 04 | 7955 | 14 | 4765 |
| 05 | 8788 | 15 | 5567 |
| 06 | 7180 | 16 | 1357 |
| 07 | 9298 | 17 | 8783 |
| 08 | 0161 | 18 | 5084 |
| 09 | 1693 | 19 | 7992 |
| 10 | 9594 | 20 | 3667 |
| PRIMERA martes 29/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7657 | 11 | 9550 |
| 02 | 5813 | 12 | 7447 |
| 03 | 2967 | 13 | 1549 |
| 04 | 6408 | 14 | 0002 |
| 05 | 1208 | 15 | 6007 |
| 06 | 6838 | 16 | 1094 |
| 07 | 2091 | 17 | 8477 |
| 08 | 1485 | 18 | 4621 |
| 09 | 5416 | 19 | 4534 |
| 10 | 4831 | 20 | 9655 |
| MATUTINA martes 29/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5552 | 11 | 1848 |
| 02 | 0905 | 12 | 8666 |
| 03 | 7767 | 13 | 7527 |
| 04 | 9279 | 14 | 6552 |
| 05 | 7920 | 15 | 9542 |
| 06 | 8319 | 16 | 0383 |
| 07 | 0481 | 17 | 2116 |
| 08 | 9670 | 18 | 8293 |
| 09 | 6491 | 19 | 5256 |
| 10 | 1289 | 20 | 9099 |
| VESPERTINA martes 29/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1216 | 11 | 1504 |
| 02 | 6976 | 12 | 8192 |
| 03 | 2037 | 13 | 7648 |
| 04 | 2235 | 14 | 8111 |
| 05 | 9868 | 15 | 8028 |
| 06 | 0389 | 16 | 4872 |
| 07 | 4437 | 17 | 4953 |
| 08 | 1046 | 18 | 2897 |
| 09 | 4032 | 19 | 5372 |
| 10 | 8391 | 20 | 1717 |
| NOCTURNA martes 29/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8963 | 11 | 3372 |
| 02 | 0838 | 12 | 5218 |
| 03 | 7862 | 13 | 1084 |
| 04 | 6843 | 14 | 9691 |
| 05 | 2598 | 15 | 8596 |
| 06 | 8800 | 16 | 3196 |
| 07 | 8030 | 17 | 3164 |
| 08 | 7719 | 18 | 5607 |
| 09 | 1740 | 19 | 3986 |
| 10 | 6050 | 20 | 1242 |
SoyTimbero.com