| LA PREVIA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2962 | 11 | 8221 |
| 02 | 9610 | 12 | 4251 |
| 03 | 6951 | 13 | 4063 |
| 04 | 3439 | 14 | 4851 |
| 05 | 0532 | 15 | 8962 |
| 06 | 1911 | 16 | 2743 |
| 07 | 1244 | 17 | 2178 |
| 08 | 4489 | 18 | 8261 |
| 09 | 3742 | 19 | 3503 |
| 10 | 8015 | 20 | 8472 |
| PRIMERA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4428 | 11 | 9503 |
| 02 | 3971 | 12 | 0646 |
| 03 | 0370 | 13 | 6786 |
| 04 | 2193 | 14 | 5981 |
| 05 | 4237 | 15 | 0762 |
| 06 | 9268 | 16 | 3718 |
| 07 | 9458 | 17 | 8892 |
| 08 | 6741 | 18 | 2026 |
| 09 | 6306 | 19 | 4813 |
| 10 | 2562 | 20 | 3233 |
| MATUTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7157 | 11 | 0137 |
| 02 | 8178 | 12 | 3130 |
| 03 | 6074 | 13 | 9995 |
| 04 | 0638 | 14 | 8092 |
| 05 | 8695 | 15 | 5491 |
| 06 | 3432 | 16 | 5455 |
| 07 | 7081 | 17 | 6714 |
| 08 | 8117 | 18 | 4105 |
| 09 | 9313 | 19 | 4166 |
| 10 | 2396 | 20 | 9015 |
| VESPERTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2004 | 11 | 9229 |
| 02 | 5719 | 12 | 4795 |
| 03 | 0892 | 13 | 5117 |
| 04 | 7165 | 14 | 5764 |
| 05 | 3610 | 15 | 2463 |
| 06 | 1851 | 16 | 6555 |
| 07 | 0001 | 17 | 8318 |
| 08 | 2507 | 18 | 8071 |
| 09 | 7213 | 19 | 1730 |
| 10 | 9217 | 20 | 4801 |
| NOCTURNA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5715 | 11 | 6848 |
| 02 | 7787 | 12 | 5577 |
| 03 | 4663 | 13 | 8936 |
| 04 | 3317 | 14 | 1617 |
| 05 | 0020 | 15 | 0656 |
| 06 | 3411 | 16 | 0181 |
| 07 | 3862 | 17 | 1358 |
| 08 | 8986 | 18 | 2182 |
| 09 | 7811 | 19 | 5034 |
| 10 | 5398 | 20 | 2968 |
SoyTimbero.com