| PRIMERA viernes 28/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8670 | 11 | 7513 |
| 02 | 0307 | 12 | 8258 |
| 03 | 3810 | 13 | 1059 |
| 04 | 8276 | 14 | 0439 |
| 05 | 0103 | 15 | 0370 |
| 06 | 2659 | 16 | 9350 |
| 07 | 4354 | 17 | 8965 |
| 08 | 7638 | 18 | 2009 |
| 09 | 9141 | 19 | 6479 |
| 10 | 2340 | 20 | 6766 |
| MATUTINA viernes 28/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9361 | 11 | 0912 |
| 02 | 1858 | 12 | 1844 |
| 03 | 2289 | 13 | 3812 |
| 04 | 7563 | 14 | 9888 |
| 05 | 8153 | 15 | 9092 |
| 06 | 7864 | 16 | 0575 |
| 07 | 2150 | 17 | 7419 |
| 08 | 0898 | 18 | 5066 |
| 09 | 9833 | 19 | 6301 |
| 10 | 3214 | 20 | 0180 |
| VESPERTINA viernes 28/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2855 | 11 | 6439 |
| 02 | 0458 | 12 | 2753 |
| 03 | 3581 | 13 | 3775 |
| 04 | 3566 | 14 | 3775 |
| 05 | 9602 | 15 | 1780 |
| 06 | 8501 | 16 | 7112 |
| 07 | 5717 | 17 | 8725 |
| 08 | 9757 | 18 | 9057 |
| 09 | 6606 | 19 | 5136 |
| 10 | 2986 | 20 | 7802 |
| NOCTURNA viernes 28/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9228 | 11 | 9795 |
| 02 | 3340 | 12 | 5348 |
| 03 | 2719 | 13 | 8041 |
| 04 | 1604 | 14 | 5102 |
| 05 | 2201 | 15 | 1832 |
| 06 | 2544 | 16 | 8243 |
| 07 | 6529 | 17 | 6969 |
| 08 | 4696 | 18 | 2020 |
| 09 | 2787 | 19 | 4292 |
| 10 | 3962 | 20 | 8757 |
SoyTimbero.com