| LA PREVIA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1853 | 11 | 7262 |
| 02 | 5202 | 12 | 0078 |
| 03 | 9328 | 13 | 6460 |
| 04 | 5599 | 14 | 0324 |
| 05 | 5648 | 15 | 2264 |
| 06 | 4252 | 16 | 0342 |
| 07 | 3974 | 17 | 8694 |
| 08 | 6591 | 18 | 2844 |
| 09 | 7490 | 19 | 2827 |
| 10 | 7501 | 20 | 0982 |
| PRIMERA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1732 | 11 | 5450 |
| 02 | 6483 | 12 | 5986 |
| 03 | 7255 | 13 | 5894 |
| 04 | 1903 | 14 | 1965 |
| 05 | 4045 | 15 | 6863 |
| 06 | 7094 | 16 | 6827 |
| 07 | 8336 | 17 | 8230 |
| 08 | 2488 | 18 | 4346 |
| 09 | 2054 | 19 | 4126 |
| 10 | 6474 | 20 | 7421 |
| MATUTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3789 | 11 | 8820 |
| 02 | 8902 | 12 | 3197 |
| 03 | 2989 | 13 | 6296 |
| 04 | 3136 | 14 | 7280 |
| 05 | 2053 | 15 | 6536 |
| 06 | 5403 | 16 | 3845 |
| 07 | 4026 | 17 | 8361 |
| 08 | 4254 | 18 | 6393 |
| 09 | 2381 | 19 | 7692 |
| 10 | 4565 | 20 | 0706 |
| VESPERTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8778 | 11 | 1190 |
| 02 | 5593 | 12 | 1770 |
| 03 | 5404 | 13 | 7036 |
| 04 | 2640 | 14 | 7191 |
| 05 | 1634 | 15 | 6207 |
| 06 | 5259 | 16 | 9479 |
| 07 | 4340 | 17 | 6947 |
| 08 | 8305 | 18 | 6462 |
| 09 | 6571 | 19 | 1969 |
| 10 | 8329 | 20 | 7094 |
| NOCTURNA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8364 | 11 | 4481 |
| 02 | 8602 | 12 | 9043 |
| 03 | 4686 | 13 | 3734 |
| 04 | 7861 | 14 | 8843 |
| 05 | 2903 | 15 | 8089 |
| 06 | 0465 | 16 | 5323 |
| 07 | 3120 | 17 | 9075 |
| 08 | 2955 | 18 | 6821 |
| 09 | 6058 | 19 | 7344 |
| 10 | 2404 | 20 | 1616 |
SoyTimbero.com