| LA PREVIA lunes 26/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7115 | 11 | 3911 |
| 02 | 5531 | 12 | 2541 |
| 03 | 5665 | 13 | 9184 |
| 04 | 2781 | 14 | 8899 |
| 05 | 3641 | 15 | 0325 |
| 06 | 8156 | 16 | 9195 |
| 07 | 7619 | 17 | 6635 |
| 08 | 5425 | 18 | 4905 |
| 09 | 6830 | 19 | 1653 |
| 10 | 2284 | 20 | 7021 |
| PRIMERA lunes 26/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2339 | 11 | 4452 |
| 02 | 3758 | 12 | 5869 |
| 03 | 1422 | 13 | 0790 |
| 04 | 0934 | 14 | 0281 |
| 05 | 5600 | 15 | 9955 |
| 06 | 3972 | 16 | 9268 |
| 07 | 2729 | 17 | 3015 |
| 08 | 3500 | 18 | 8756 |
| 09 | 9215 | 19 | 4194 |
| 10 | 4344 | 20 | 3966 |
| MATUTINA lunes 26/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1667 | 11 | 1319 |
| 02 | 0286 | 12 | 3813 |
| 03 | 0545 | 13 | 4674 |
| 04 | 3638 | 14 | 7715 |
| 05 | 5176 | 15 | 5442 |
| 06 | 6104 | 16 | 5515 |
| 07 | 9270 | 17 | 8598 |
| 08 | 5126 | 18 | 6750 |
| 09 | 7209 | 19 | 1949 |
| 10 | 2912 | 20 | 6811 |
| VESPERTINA lunes 26/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1001 | 11 | 3253 |
| 02 | 7281 | 12 | 1467 |
| 03 | 9276 | 13 | 1075 |
| 04 | 9328 | 14 | 3915 |
| 05 | 4652 | 15 | 9615 |
| 06 | 1177 | 16 | 8484 |
| 07 | 6329 | 17 | 5995 |
| 08 | 0180 | 18 | 1909 |
| 09 | 7070 | 19 | 0382 |
| 10 | 9958 | 20 | 9216 |
| NOCTURNA lunes 26/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3282 | 11 | 4497 |
| 02 | 0600 | 12 | 5660 |
| 03 | 3088 | 13 | 7114 |
| 04 | 0058 | 14 | 6846 |
| 05 | 0151 | 15 | 9159 |
| 06 | 2462 | 16 | 5502 |
| 07 | 0884 | 17 | 9933 |
| 08 | 8088 | 18 | 7271 |
| 09 | 7792 | 19 | 9625 |
| 10 | 1205 | 20 | 0334 |
SoyTimbero.com