|
LA PREVIA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1932 | 11 | 4255 |
| 02 | 1728 | 12 | 1075 |
| 03 | 2497 | 13 | 8125 |
| 04 | 8018 | 14 | 7115 |
| 05 | 0909 | 15 | 2646 |
| 06 | 6867 | 16 | 1183 |
| 07 | 3002 | 17 | 3990 |
| 08 | 2932 | 18 | 2060 |
| 09 | 2851 | 19 | 4712 |
| 10 | 1762 | 20 | 0531 |
|
PRIMERA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7290 | 11 | 6873 |
| 02 | 3116 | 12 | 1789 |
| 03 | 4408 | 13 | 7975 |
| 04 | 0237 | 14 | 9901 |
| 05 | 0163 | 15 | 0504 |
| 06 | 0953 | 16 | 5682 |
| 07 | 6552 | 17 | 6586 |
| 08 | 8859 | 18 | 8750 |
| 09 | 3745 | 19 | 4610 |
| 10 | 8727 | 20 | 5641 |
|
MATUTINA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5603 | 11 | 8104 |
| 02 | 7068 | 12 | 2751 |
| 03 | 1605 | 13 | 0219 |
| 04 | 1540 | 14 | 7186 |
| 05 | 8314 | 15 | 2469 |
| 06 | 6955 | 16 | 5845 |
| 07 | 6905 | 17 | 6913 |
| 08 | 8722 | 18 | 0021 |
| 09 | 2755 | 19 | 0757 |
| 10 | 5416 | 20 | 5987 |
|
VESPERTINA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8583 | 11 | 1248 |
| 02 | 2436 | 12 | 3288 |
| 03 | 5356 | 13 | 1338 |
| 04 | 9475 | 14 | 0192 |
| 05 | 8829 | 15 | 9361 |
| 06 | 7483 | 16 | 0597 |
| 07 | 6775 | 17 | 6340 |
| 08 | 4174 | 18 | 1563 |
| 09 | 0378 | 19 | 5998 |
| 10 | 2406 | 20 | 4994 |
|
NOCTURNA
jueves 23/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9041 | 11 | 8663 |
| 02 | 4356 | 12 | 6260 |
| 03 | 2022 | 13 | 2715 |
| 04 | 2628 | 14 | 8424 |
| 05 | 9030 | 15 | 8744 |
| 06 | 9640 | 16 | 2088 |
| 07 | 3476 | 17 | 0125 |
| 08 | 4244 | 18 | 2093 |
| 09 | 1008 | 19 | 2450 |
| 10 | 4619 | 20 | 4068 |
SoyTimbero.com