| LA PREVIA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3199 | 11 | 4114 |
| 02 | 9624 | 12 | 7775 |
| 03 | 5170 | 13 | 1327 |
| 04 | 1061 | 14 | 9552 |
| 05 | 0408 | 15 | 1556 |
| 06 | 4378 | 16 | 5925 |
| 07 | 8582 | 17 | 3301 |
| 08 | 6983 | 18 | 6571 |
| 09 | 5415 | 19 | 0285 |
| 10 | 3326 | 20 | 4247 |
| PRIMERA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2885 | 11 | 1423 |
| 02 | 8777 | 12 | 2895 |
| 03 | 6545 | 13 | 3972 |
| 04 | 1986 | 14 | 1385 |
| 05 | 9967 | 15 | 9989 |
| 06 | 6130 | 16 | 9996 |
| 07 | 9001 | 17 | 2736 |
| 08 | 5478 | 18 | 7508 |
| 09 | 4041 | 19 | 3868 |
| 10 | 5295 | 20 | 8110 |
| MATUTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8499 | 11 | 7831 |
| 02 | 8895 | 12 | 8734 |
| 03 | 4192 | 13 | 0725 |
| 04 | 7743 | 14 | 7902 |
| 05 | 9831 | 15 | 7997 |
| 06 | 0969 | 16 | 9072 |
| 07 | 0677 | 17 | 5391 |
| 08 | 2859 | 18 | 4323 |
| 09 | 7682 | 19 | 7891 |
| 10 | 1410 | 20 | 8442 |
| VESPERTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0315 | 11 | 7572 |
| 02 | 2675 | 12 | 7718 |
| 03 | 7057 | 13 | 1868 |
| 04 | 2574 | 14 | 9448 |
| 05 | 2973 | 15 | 3231 |
| 06 | 0515 | 16 | 2148 |
| 07 | 3431 | 17 | 0536 |
| 08 | 9884 | 18 | 6337 |
| 09 | 4577 | 19 | 5131 |
| 10 | 2890 | 20 | 8484 |
| NOCTURNA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1589 | 11 | 3377 |
| 02 | 5123 | 12 | 8287 |
| 03 | 1957 | 13 | 6480 |
| 04 | 1805 | 14 | 6147 |
| 05 | 1623 | 15 | 4960 |
| 06 | 7608 | 16 | 5488 |
| 07 | 6248 | 17 | 6388 |
| 08 | 0470 | 18 | 3587 |
| 09 | 1665 | 19 | 0403 |
| 10 | 5085 | 20 | 6835 |
SoyTimbero.com