| LA PREVIA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0333 | 11 | 2996 |
| 02 | 0469 | 12 | 9880 |
| 03 | 3649 | 13 | 6067 |
| 04 | 3500 | 14 | 2779 |
| 05 | 1032 | 15 | 8772 |
| 06 | 1854 | 16 | 3313 |
| 07 | 3889 | 17 | 2674 |
| 08 | 2702 | 18 | 7872 |
| 09 | 6733 | 19 | 1253 |
| 10 | 7835 | 20 | 7080 |
| PRIMERA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5949 | 11 | 6909 |
| 02 | 5339 | 12 | 1290 |
| 03 | 3688 | 13 | 0542 |
| 04 | 5591 | 14 | 1795 |
| 05 | 7647 | 15 | 4207 |
| 06 | 0152 | 16 | 7512 |
| 07 | 1396 | 17 | 6212 |
| 08 | 5938 | 18 | 6033 |
| 09 | 2889 | 19 | 2396 |
| 10 | 1793 | 20 | 0513 |
| MATUTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2960 | 11 | 6681 |
| 02 | 1379 | 12 | 0629 |
| 03 | 8793 | 13 | 4111 |
| 04 | 0353 | 14 | 2674 |
| 05 | 2455 | 15 | 2362 |
| 06 | 5266 | 16 | 4844 |
| 07 | 5036 | 17 | 6083 |
| 08 | 6024 | 18 | 3042 |
| 09 | 3467 | 19 | 4965 |
| 10 | 6072 | 20 | 1941 |
| VESPERTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2712 | 11 | 4161 |
| 02 | 4439 | 12 | 1563 |
| 03 | 9059 | 13 | 9042 |
| 04 | 8667 | 14 | 3448 |
| 05 | 9831 | 15 | 2361 |
| 06 | 9559 | 16 | 3982 |
| 07 | 0493 | 17 | 0675 |
| 08 | 1765 | 18 | 9162 |
| 09 | 7015 | 19 | 3027 |
| 10 | 2899 | 20 | 6682 |
| NOCTURNA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0013 | 11 | 9329 |
| 02 | 6282 | 12 | 5373 |
| 03 | 1743 | 13 | 2504 |
| 04 | 0864 | 14 | 6161 |
| 05 | 4255 | 15 | 1195 |
| 06 | 1478 | 16 | 7212 |
| 07 | 0561 | 17 | 6825 |
| 08 | 1434 | 18 | 7990 |
| 09 | 7491 | 19 | 3337 |
| 10 | 4431 | 20 | 6107 |
SoyTimbero.com