| LA PREVIA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0950 | 11 | 5772 |
| 02 | 3112 | 12 | 9773 |
| 03 | 1140 | 13 | 4234 |
| 04 | 8477 | 14 | 6570 |
| 05 | 0169 | 15 | 2037 |
| 06 | 5119 | 16 | 9349 |
| 07 | 9534 | 17 | 0644 |
| 08 | 6017 | 18 | 2327 |
| 09 | 1573 | 19 | 3903 |
| 10 | 9123 | 20 | 6325 |
| PRIMERA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6400 | 11 | 9831 |
| 02 | 9189 | 12 | 5454 |
| 03 | 4512 | 13 | 0001 |
| 04 | 5858 | 14 | 7255 |
| 05 | 9793 | 15 | 2870 |
| 06 | 6392 | 16 | 2541 |
| 07 | 0141 | 17 | 9162 |
| 08 | 3667 | 18 | 9230 |
| 09 | 8211 | 19 | 3729 |
| 10 | 9249 | 20 | 2983 |
| MATUTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9667 | 11 | 1683 |
| 02 | 0814 | 12 | 6367 |
| 03 | 4692 | 13 | 6131 |
| 04 | 2516 | 14 | 0031 |
| 05 | 2238 | 15 | 7206 |
| 06 | 1684 | 16 | 7659 |
| 07 | 0659 | 17 | 1322 |
| 08 | 8203 | 18 | 7816 |
| 09 | 6902 | 19 | 9914 |
| 10 | 4763 | 20 | 1275 |
| VESPERTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8182 | 11 | 9685 |
| 02 | 8688 | 12 | 1571 |
| 03 | 1379 | 13 | 6036 |
| 04 | 0927 | 14 | 7953 |
| 05 | 2110 | 15 | 8321 |
| 06 | 5495 | 16 | 1245 |
| 07 | 6971 | 17 | 9137 |
| 08 | 7504 | 18 | 4931 |
| 09 | 9939 | 19 | 5842 |
| 10 | 5572 | 20 | 1069 |
| NOCTURNA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0212 | 11 | 9859 |
| 02 | 5269 | 12 | 4649 |
| 03 | 3733 | 13 | 3475 |
| 04 | 8570 | 14 | 4850 |
| 05 | 3422 | 15 | 3768 |
| 06 | 7431 | 16 | 0499 |
| 07 | 4802 | 17 | 2578 |
| 08 | 4362 | 18 | 7605 |
| 09 | 5170 | 19 | 3899 |
| 10 | 4845 | 20 | 9278 |
SoyTimbero.com