| LA PREVIA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3669 | 11 | 1976 |
| 02 | 5865 | 12 | 6149 |
| 03 | 4358 | 13 | 7348 |
| 04 | 6935 | 14 | 0027 |
| 05 | 8376 | 15 | 5528 |
| 06 | 4746 | 16 | 1380 |
| 07 | 6592 | 17 | 9249 |
| 08 | 6398 | 18 | 5603 |
| 09 | 1375 | 19 | 1419 |
| 10 | 0406 | 20 | 9047 |
| PRIMERA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8466 | 11 | 3988 |
| 02 | 4531 | 12 | 2339 |
| 03 | 5301 | 13 | 9516 |
| 04 | 0441 | 14 | 7141 |
| 05 | 4475 | 15 | 3161 |
| 06 | 3923 | 16 | 9560 |
| 07 | 1800 | 17 | 6643 |
| 08 | 5081 | 18 | 6512 |
| 09 | 5937 | 19 | 4234 |
| 10 | 2010 | 20 | 3652 |
| MATUTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9786 | 11 | 3307 |
| 02 | 1088 | 12 | 5805 |
| 03 | 7383 | 13 | 1284 |
| 04 | 5933 | 14 | 8401 |
| 05 | 3054 | 15 | 3796 |
| 06 | 1139 | 16 | 4243 |
| 07 | 9458 | 17 | 2977 |
| 08 | 0044 | 18 | 2153 |
| 09 | 8472 | 19 | 0889 |
| 10 | 3074 | 20 | 3350 |
| VESPERTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9711 | 11 | 1477 |
| 02 | 8107 | 12 | 8765 |
| 03 | 7509 | 13 | 2437 |
| 04 | 0657 | 14 | 9485 |
| 05 | 7377 | 15 | 7051 |
| 06 | 4929 | 16 | 2185 |
| 07 | 2792 | 17 | 4116 |
| 08 | 2354 | 18 | 7493 |
| 09 | 2316 | 19 | 8764 |
| 10 | 5154 | 20 | 7720 |
| NOCTURNA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7086 | 11 | 4706 |
| 02 | 6528 | 12 | 4289 |
| 03 | 7530 | 13 | 5969 |
| 04 | 1760 | 14 | 1986 |
| 05 | 2468 | 15 | 1725 |
| 06 | 0538 | 16 | 0729 |
| 07 | 0823 | 17 | 6659 |
| 08 | 8535 | 18 | 7135 |
| 09 | 8333 | 19 | 9167 |
| 10 | 5884 | 20 | 0169 |
SoyTimbero.com