| LA PREVIA sábado 22/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2843 | 11 | 6768 |
| 02 | 8907 | 12 | 3107 |
| 03 | 4208 | 13 | 7968 |
| 04 | 4683 | 14 | 0802 |
| 05 | 4426 | 15 | 1085 |
| 06 | 9435 | 16 | 6421 |
| 07 | 3459 | 17 | 5707 |
| 08 | 4906 | 18 | 2309 |
| 09 | 8568 | 19 | 8031 |
| 10 | 7815 | 20 | 9669 |
| PRIMERA sábado 22/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5651 | 11 | 9413 |
| 02 | 9787 | 12 | 4208 |
| 03 | 8629 | 13 | 9062 |
| 04 | 3601 | 14 | 5726 |
| 05 | 6023 | 15 | 1457 |
| 06 | 5274 | 16 | 1654 |
| 07 | 1019 | 17 | 8114 |
| 08 | 5395 | 18 | 4314 |
| 09 | 9444 | 19 | 3291 |
| 10 | 9476 | 20 | 0897 |
| MATUTINA sábado 22/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4748 | 11 | 4627 |
| 02 | 3419 | 12 | 7712 |
| 03 | 8219 | 13 | 9244 |
| 04 | 1964 | 14 | 3214 |
| 05 | 3100 | 15 | 6495 |
| 06 | 5547 | 16 | 9746 |
| 07 | 9504 | 17 | 7546 |
| 08 | 9339 | 18 | 3831 |
| 09 | 4211 | 19 | 7902 |
| 10 | 8171 | 20 | 5511 |
| VESPERTINA sábado 22/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7829 | 11 | 8697 |
| 02 | 3059 | 12 | 6666 |
| 03 | 8754 | 13 | 9874 |
| 04 | 6176 | 14 | 7690 |
| 05 | 3186 | 15 | 5991 |
| 06 | 4039 | 16 | 6826 |
| 07 | 1643 | 17 | 5832 |
| 08 | 6875 | 18 | 5942 |
| 09 | 7984 | 19 | 2170 |
| 10 | 6280 | 20 | 9648 |
| NOCTURNA sábado 22/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8710 | 11 | 4382 |
| 02 | 5541 | 12 | 2706 |
| 03 | 3903 | 13 | 4759 |
| 04 | 2703 | 14 | 6935 |
| 05 | 8986 | 15 | 6373 |
| 06 | 3092 | 16 | 5998 |
| 07 | 0359 | 17 | 1123 |
| 08 | 2534 | 18 | 7472 |
| 09 | 4552 | 19 | 4897 |
| 10 | 4383 | 20 | 6827 |
SoyTimbero.com