|
LA PREVIA
martes 21/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9243 | 11 | 2127 |
| 02 | 6754 | 12 | 1819 |
| 03 | 5714 | 13 | 0182 |
| 04 | 5996 | 14 | 7806 |
| 05 | 2146 | 15 | 4676 |
| 06 | 3360 | 16 | 8547 |
| 07 | 8489 | 17 | 2769 |
| 08 | 1756 | 18 | 6489 |
| 09 | 3695 | 19 | 1691 |
| 10 | 6900 | 20 | 8779 |
|
PRIMERA
martes 21/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1552 | 11 | 1147 |
| 02 | 2424 | 12 | 3644 |
| 03 | 1923 | 13 | 5011 |
| 04 | 1179 | 14 | 4200 |
| 05 | 1015 | 15 | 8350 |
| 06 | 6546 | 16 | 5943 |
| 07 | 0884 | 17 | 0217 |
| 08 | 2560 | 18 | 6475 |
| 09 | 5550 | 19 | 5422 |
| 10 | 8999 | 20 | 5196 |
|
MATUTINA
martes 21/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6995 | 11 | 9632 |
| 02 | 8862 | 12 | 3766 |
| 03 | 8980 | 13 | 6829 |
| 04 | 0364 | 14 | 4294 |
| 05 | 6233 | 15 | 4887 |
| 06 | 2067 | 16 | 9134 |
| 07 | 7626 | 17 | 6164 |
| 08 | 1374 | 18 | 1778 |
| 09 | 8753 | 19 | 1125 |
| 10 | 3420 | 20 | 3509 |
|
VESPERTINA
martes 21/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7555 | 11 | 7942 |
| 02 | 6403 | 12 | 2591 |
| 03 | 0244 | 13 | 5331 |
| 04 | 2002 | 14 | 8971 |
| 05 | 6140 | 15 | 3943 |
| 06 | 6159 | 16 | 2182 |
| 07 | 1065 | 17 | 4004 |
| 08 | 2991 | 18 | 2809 |
| 09 | 3797 | 19 | 4227 |
| 10 | 3803 | 20 | 7310 |
|
NOCTURNA
martes 21/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3355 | 11 | 5682 |
| 02 | 3589 | 12 | 5109 |
| 03 | 0482 | 13 | 0218 |
| 04 | 6612 | 14 | 0468 |
| 05 | 7900 | 15 | 2659 |
| 06 | 3045 | 16 | 9349 |
| 07 | 7269 | 17 | 3419 |
| 08 | 6305 | 18 | 9993 |
| 09 | 4549 | 19 | 8511 |
| 10 | 3812 | 20 | 3885 |
SoyTimbero.com