| LA PREVIA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2540 | 11 | 1031 |
| 02 | 5532 | 12 | 9420 |
| 03 | 1621 | 13 | 5780 |
| 04 | 8261 | 14 | 1141 |
| 05 | 9639 | 15 | 2410 |
| 06 | 7046 | 16 | 7591 |
| 07 | 9707 | 17 | 1249 |
| 08 | 5803 | 18 | 8385 |
| 09 | 9059 | 19 | 4931 |
| 10 | 0684 | 20 | 4242 |
| PRIMERA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8468 | 11 | 7110 |
| 02 | 9221 | 12 | 6775 |
| 03 | 1517 | 13 | 7575 |
| 04 | 1257 | 14 | 4116 |
| 05 | 4713 | 15 | 8917 |
| 06 | 5716 | 16 | 6585 |
| 07 | 7851 | 17 | 9836 |
| 08 | 0132 | 18 | 9587 |
| 09 | 7168 | 19 | 0490 |
| 10 | 7489 | 20 | 2667 |
| MATUTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3243 | 11 | 7828 |
| 02 | 9082 | 12 | 1146 |
| 03 | 2038 | 13 | 8361 |
| 04 | 5922 | 14 | 3154 |
| 05 | 7926 | 15 | 7445 |
| 06 | 6792 | 16 | 6377 |
| 07 | 0391 | 17 | 0884 |
| 08 | 5208 | 18 | 9125 |
| 09 | 8291 | 19 | 6187 |
| 10 | 4320 | 20 | 1812 |
| VESPERTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9477 | 11 | 0900 |
| 02 | 6892 | 12 | 2878 |
| 03 | 0922 | 13 | 8515 |
| 04 | 2691 | 14 | 5678 |
| 05 | 8982 | 15 | 9232 |
| 06 | 4189 | 16 | 6879 |
| 07 | 4728 | 17 | 0664 |
| 08 | 0493 | 18 | 8822 |
| 09 | 9231 | 19 | 7036 |
| 10 | 6435 | 20 | 0933 |
| NOCTURNA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2230 | 11 | 0691 |
| 02 | 8499 | 12 | 9296 |
| 03 | 0721 | 13 | 2873 |
| 04 | 2861 | 14 | 8892 |
| 05 | 5850 | 15 | 3999 |
| 06 | 1183 | 16 | 4706 |
| 07 | 0693 | 17 | 0591 |
| 08 | 3841 | 18 | 7231 |
| 09 | 1336 | 19 | 6626 |
| 10 | 5614 | 20 | 9683 |
SoyTimbero.com