| PRIMERA lunes 21/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4721 | 11 | 9271 |
| 02 | 2067 | 12 | 9391 |
| 03 | 2453 | 13 | 5143 |
| 04 | 6297 | 14 | 0615 |
| 05 | 5338 | 15 | 5035 |
| 06 | 9650 | 16 | 5626 |
| 07 | 3496 | 17 | 3536 |
| 08 | 8574 | 18 | 1615 |
| 09 | 0606 | 19 | 2534 |
| 10 | 0316 | 20 | 8282 |
| MATUTINA lunes 21/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3590 | 11 | 0057 |
| 02 | 6956 | 12 | 5580 |
| 03 | 3848 | 13 | 8717 |
| 04 | 0190 | 14 | 4164 |
| 05 | 6017 | 15 | 7348 |
| 06 | 8370 | 16 | 1784 |
| 07 | 5879 | 17 | 0171 |
| 08 | 8222 | 18 | 9010 |
| 09 | 1434 | 19 | 2150 |
| 10 | 2079 | 20 | 5432 |
| VESPERTINA lunes 21/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5478 | 11 | 6673 |
| 02 | 9328 | 12 | 6692 |
| 03 | 4795 | 13 | 0967 |
| 04 | 1539 | 14 | 8161 |
| 05 | 7765 | 15 | 4398 |
| 06 | 7203 | 16 | 2194 |
| 07 | 7975 | 17 | 2380 |
| 08 | 9226 | 18 | 9448 |
| 09 | 7678 | 19 | 1562 |
| 10 | 1532 | 20 | 4904 |
| NOCTURNA lunes 21/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0891 | 11 | 5107 |
| 02 | 7750 | 12 | 1813 |
| 03 | 5527 | 13 | 5028 |
| 04 | 6635 | 14 | 2406 |
| 05 | 6641 | 15 | 9079 |
| 06 | 0850 | 16 | 8264 |
| 07 | 9084 | 17 | 1124 |
| 08 | 1579 | 18 | 5398 |
| 09 | 0298 | 19 | 3419 |
| 10 | 2754 | 20 | 8230 |
SoyTimbero.com