| LA PREVIA jueves 21/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4814 | 11 | 0072 |
| 02 | 7437 | 12 | 7553 |
| 03 | 0530 | 13 | 2022 |
| 04 | 6793 | 14 | 1274 |
| 05 | 9795 | 15 | 9181 |
| 06 | 5211 | 16 | 8405 |
| 07 | 3755 | 17 | 3854 |
| 08 | 0809 | 18 | 2738 |
| 09 | 5751 | 19 | 2780 |
| 10 | 2949 | 20 | 7366 |
| PRIMERA jueves 21/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7504 | 11 | 6175 |
| 02 | 5512 | 12 | 7567 |
| 03 | 6830 | 13 | 8531 |
| 04 | 0067 | 14 | 5873 |
| 05 | 8165 | 15 | 8934 |
| 06 | 9739 | 16 | 0138 |
| 07 | 7486 | 17 | 0999 |
| 08 | 0792 | 18 | 8540 |
| 09 | 4341 | 19 | 6215 |
| 10 | 3721 | 20 | 1248 |
| MATUTINA jueves 21/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7586 | 11 | 6323 |
| 02 | 8068 | 12 | 8509 |
| 03 | 0710 | 13 | 6085 |
| 04 | 6247 | 14 | 1636 |
| 05 | 8215 | 15 | 1430 |
| 06 | 9730 | 16 | 9807 |
| 07 | 9748 | 17 | 8644 |
| 08 | 7803 | 18 | 1192 |
| 09 | 7835 | 19 | 2294 |
| 10 | 6198 | 20 | 8087 |
| VESPERTINA jueves 21/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4062 | 11 | 6822 |
| 02 | 6407 | 12 | 7039 |
| 03 | 8911 | 13 | 3931 |
| 04 | 2674 | 14 | 3144 |
| 05 | 5465 | 15 | 5440 |
| 06 | 2476 | 16 | 5258 |
| 07 | 3873 | 17 | 4790 |
| 08 | 4305 | 18 | 7405 |
| 09 | 5504 | 19 | 3425 |
| 10 | 0422 | 20 | 7858 |
| NOCTURNA jueves 21/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1610 | 11 | 1462 |
| 02 | 5910 | 12 | 0604 |
| 03 | 1025 | 13 | 7455 |
| 04 | 9709 | 14 | 1733 |
| 05 | 6783 | 15 | 5749 |
| 06 | 4121 | 16 | 9345 |
| 07 | 0298 | 17 | 6400 |
| 08 | 9303 | 18 | 3411 |
| 09 | 0612 | 19 | 8918 |
| 10 | 4876 | 20 | 7888 |
SoyTimbero.com