| LA PREVIA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5564 | 11 | 9603 |
| 02 | 2401 | 12 | 8148 |
| 03 | 3527 | 13 | 7287 |
| 04 | 6070 | 14 | 1618 |
| 05 | 8278 | 15 | 2525 |
| 06 | 6093 | 16 | 6277 |
| 07 | 7672 | 17 | 7199 |
| 08 | 0779 | 18 | 9384 |
| 09 | 5789 | 19 | 8970 |
| 10 | 2429 | 20 | 3214 |
| PRIMERA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1962 | 11 | 3489 |
| 02 | 2291 | 12 | 9201 |
| 03 | 6322 | 13 | 8552 |
| 04 | 0291 | 14 | 9507 |
| 05 | 6533 | 15 | 7102 |
| 06 | 1446 | 16 | 6021 |
| 07 | 8722 | 17 | 9734 |
| 08 | 9571 | 18 | 5768 |
| 09 | 0949 | 19 | 5989 |
| 10 | 3753 | 20 | 5247 |
| MATUTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0877 | 11 | 0751 |
| 02 | 5515 | 12 | 4112 |
| 03 | 2795 | 13 | 2260 |
| 04 | 8287 | 14 | 0984 |
| 05 | 7965 | 15 | 7767 |
| 06 | 5728 | 16 | 5990 |
| 07 | 5182 | 17 | 4976 |
| 08 | 0504 | 18 | 8776 |
| 09 | 1555 | 19 | 9888 |
| 10 | 6825 | 20 | 9277 |
| VESPERTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3955 | 11 | 2574 |
| 02 | 2731 | 12 | 3901 |
| 03 | 3049 | 13 | 6722 |
| 04 | 8061 | 14 | 3104 |
| 05 | 5232 | 15 | 7451 |
| 06 | 7154 | 16 | 0864 |
| 07 | 7680 | 17 | 4400 |
| 08 | 2358 | 18 | 9862 |
| 09 | 5726 | 19 | 0753 |
| 10 | 5173 | 20 | 8463 |
| NOCTURNA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5974 | 11 | 8253 |
| 02 | 1516 | 12 | 7146 |
| 03 | 5032 | 13 | 0680 |
| 04 | 3163 | 14 | 3177 |
| 05 | 4548 | 15 | 6546 |
| 06 | 3249 | 16 | 4462 |
| 07 | 5566 | 17 | 6461 |
| 08 | 8837 | 18 | 5849 |
| 09 | 7745 | 19 | 9759 |
| 10 | 3742 | 20 | 9706 |
SoyTimbero.com