| PRIMERA viernes 21/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1026 | 11 | 3850 |
| 02 | 6495 | 12 | 6329 |
| 03 | 5545 | 13 | 6273 |
| 04 | 9087 | 14 | 9854 |
| 05 | 1349 | 15 | 1294 |
| 06 | 8259 | 16 | 6525 |
| 07 | 2262 | 17 | 1109 |
| 08 | 1825 | 18 | 6605 |
| 09 | 3373 | 19 | 4309 |
| 10 | 5731 | 20 | 9341 |
| MATUTINA viernes 21/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1253 | 11 | 1770 |
| 02 | 8572 | 12 | 1571 |
| 03 | 1232 | 13 | 9701 |
| 04 | 8978 | 14 | 1545 |
| 05 | 5950 | 15 | 9204 |
| 06 | 6972 | 16 | 5719 |
| 07 | 1160 | 17 | 6417 |
| 08 | 3704 | 18 | 0337 |
| 09 | 2104 | 19 | 4389 |
| 10 | 8993 | 20 | 6011 |
| VESPERTINA viernes 21/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6665 | 11 | 2680 |
| 02 | 5795 | 12 | 2550 |
| 03 | 5357 | 13 | 2931 |
| 04 | 5669 | 14 | 5809 |
| 05 | 2895 | 15 | 7792 |
| 06 | 5395 | 16 | 5226 |
| 07 | 1724 | 17 | 5581 |
| 08 | 1347 | 18 | 8672 |
| 09 | 7962 | 19 | 6101 |
| 10 | 5672 | 20 | 6836 |
| NOCTURNA viernes 21/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5845 | 11 | 6587 |
| 02 | 0960 | 12 | 4634 |
| 03 | 9820 | 13 | 3967 |
| 04 | 0488 | 14 | 9638 |
| 05 | 8814 | 15 | 9304 |
| 06 | 5965 | 16 | 5794 |
| 07 | 2647 | 17 | 9017 |
| 08 | 5932 | 18 | 0993 |
| 09 | 5318 | 19 | 4794 |
| 10 | 2756 | 20 | 5898 |
SoyTimbero.com