| LA PREVIA sábado 20/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3082 | 11 | 2242 |
| 02 | 2952 | 12 | 3279 |
| 03 | 8129 | 13 | 8121 |
| 04 | 3335 | 14 | 4881 |
| 05 | 7051 | 15 | 8819 |
| 06 | 0609 | 16 | 3913 |
| 07 | 9038 | 17 | 5156 |
| 08 | 7463 | 18 | 9959 |
| 09 | 1313 | 19 | 5426 |
| 10 | 0806 | 20 | 2144 |
| PRIMERA sábado 20/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3931 | 11 | 5807 |
| 02 | 3684 | 12 | 9725 |
| 03 | 7734 | 13 | 3158 |
| 04 | 0520 | 14 | 9464 |
| 05 | 7246 | 15 | 0024 |
| 06 | 7565 | 16 | 6119 |
| 07 | 0591 | 17 | 9485 |
| 08 | 1497 | 18 | 1939 |
| 09 | 5908 | 19 | 7221 |
| 10 | 4500 | 20 | 2633 |
| MATUTINA sábado 20/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0552 | 11 | 7689 |
| 02 | 5408 | 12 | 0383 |
| 03 | 7156 | 13 | 7003 |
| 04 | 7589 | 14 | 4477 |
| 05 | 9461 | 15 | 7312 |
| 06 | 9490 | 16 | 0614 |
| 07 | 6638 | 17 | 7280 |
| 08 | 9812 | 18 | 1806 |
| 09 | 8174 | 19 | 1757 |
| 10 | 6400 | 20 | 7846 |
| VESPERTINA sábado 20/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0732 | 11 | 8658 |
| 02 | 9267 | 12 | 0890 |
| 03 | 1979 | 13 | 2768 |
| 04 | 2644 | 14 | 2529 |
| 05 | 1935 | 15 | 9314 |
| 06 | 7503 | 16 | 6934 |
| 07 | 1355 | 17 | 9096 |
| 08 | 4637 | 18 | 3076 |
| 09 | 0855 | 19 | 8355 |
| 10 | 8357 | 20 | 9763 |
| NOCTURNA sábado 20/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2235 | 11 | 8383 |
| 02 | 7645 | 12 | 5944 |
| 03 | 4978 | 13 | 9574 |
| 04 | 3254 | 14 | 1719 |
| 05 | 6522 | 15 | 9111 |
| 06 | 4636 | 16 | 4371 |
| 07 | 4597 | 17 | 7058 |
| 08 | 0808 | 18 | 9136 |
| 09 | 7365 | 19 | 4726 |
| 10 | 0919 | 20 | 0776 |
SoyTimbero.com