| PRIMERA sábado 20/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0252 | 11 | 6013 |
| 02 | 9311 | 12 | 5727 |
| 03 | 4320 | 13 | 6227 |
| 04 | 5915 | 14 | 3251 |
| 05 | 8035 | 15 | 1280 |
| 06 | 4622 | 16 | 9680 |
| 07 | 6553 | 17 | 0583 |
| 08 | 5967 | 18 | 4161 |
| 09 | 1055 | 19 | 0772 |
| 10 | 6451 | 20 | 0852 |
| MATUTINA sábado 20/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8237 | 11 | 7726 |
| 02 | 3708 | 12 | 9644 |
| 03 | 9905 | 13 | 1916 |
| 04 | 3106 | 14 | 3630 |
| 05 | 4224 | 15 | 2264 |
| 06 | 0701 | 16 | 3903 |
| 07 | 8115 | 17 | 0664 |
| 08 | 7003 | 18 | 2344 |
| 09 | 7597 | 19 | 7562 |
| 10 | 9721 | 20 | 6975 |
| VESPERTINA sábado 20/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0614 | 11 | 9385 |
| 02 | 4251 | 12 | 1815 |
| 03 | 2339 | 13 | 4423 |
| 04 | 7040 | 14 | 2666 |
| 05 | 8587 | 15 | 5099 |
| 06 | 5589 | 16 | 0107 |
| 07 | 4454 | 17 | 2384 |
| 08 | 2511 | 18 | 4715 |
| 09 | 6654 | 19 | 2291 |
| 10 | 8968 | 20 | 2294 |
| NOCTURNA sábado 20/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3547 | 11 | 8054 |
| 02 | 0670 | 12 | 9525 |
| 03 | 3469 | 13 | 6544 |
| 04 | 9458 | 14 | 0980 |
| 05 | 4334 | 15 | 7873 |
| 06 | 8757 | 16 | 1202 |
| 07 | 2939 | 17 | 4360 |
| 08 | 9522 | 18 | 5657 |
| 09 | 7131 | 19 | 6793 |
| 10 | 1044 | 20 | 5843 |
SoyTimbero.com