| PRIMERA viernes 20/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4944 | 11 | 4578 |
| 02 | 7497 | 12 | 6428 |
| 03 | 9585 | 13 | 2364 |
| 04 | 5315 | 14 | 3464 |
| 05 | 0172 | 15 | 7512 |
| 06 | 1659 | 16 | 3979 |
| 07 | 3174 | 17 | 7343 |
| 08 | 7976 | 18 | 4771 |
| 09 | 4314 | 19 | 9528 |
| 10 | 1628 | 20 | 3547 |
| MATUTINA viernes 20/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1312 | 11 | 9958 |
| 02 | 9967 | 12 | 3199 |
| 03 | 7483 | 13 | 8596 |
| 04 | 6900 | 14 | 4291 |
| 05 | 6846 | 15 | 3718 |
| 06 | 8766 | 16 | 1621 |
| 07 | 1144 | 17 | 9897 |
| 08 | 0730 | 18 | 6180 |
| 09 | 9225 | 19 | 4151 |
| 10 | 9888 | 20 | 6420 |
| VESPERTINA viernes 20/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1344 | 11 | 2701 |
| 02 | 1750 | 12 | 6790 |
| 03 | 9189 | 13 | 7648 |
| 04 | 1834 | 14 | 8242 |
| 05 | 5598 | 15 | 3087 |
| 06 | 4831 | 16 | 7380 |
| 07 | 4274 | 17 | 7180 |
| 08 | 6148 | 18 | 4428 |
| 09 | 9810 | 19 | 5981 |
| 10 | 9205 | 20 | 9807 |
| NOCTURNA viernes 20/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8015 | 11 | 7077 |
| 02 | 2408 | 12 | 6752 |
| 03 | 8371 | 13 | 9516 |
| 04 | 5370 | 14 | 4157 |
| 05 | 9915 | 15 | 6002 |
| 06 | 1260 | 16 | 9117 |
| 07 | 9983 | 17 | 9758 |
| 08 | 6867 | 18 | 7759 |
| 09 | 1754 | 19 | 9382 |
| 10 | 4117 | 20 | 1154 |
SoyTimbero.com