| PRIMERA miércoles 20/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2685 | 11 | 2342 |
| 02 | 2629 | 12 | 3402 |
| 03 | 8870 | 13 | 6321 |
| 04 | 5550 | 14 | 9335 |
| 05 | 8245 | 15 | 7691 |
| 06 | 8590 | 16 | 5984 |
| 07 | 6559 | 17 | 7966 |
| 08 | 8416 | 18 | 3974 |
| 09 | 6500 | 19 | 0346 |
| 10 | 6879 | 20 | 5360 |
| MATUTINA miércoles 20/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9459 | 11 | 6867 |
| 02 | 3563 | 12 | 9913 |
| 03 | 7635 | 13 | 4155 |
| 04 | 7188 | 14 | 3583 |
| 05 | 3841 | 15 | 8038 |
| 06 | 9705 | 16 | 1962 |
| 07 | 5227 | 17 | 5813 |
| 08 | 4315 | 18 | 8239 |
| 09 | 7235 | 19 | 0289 |
| 10 | 5924 | 20 | 3521 |
| VESPERTINA miércoles 20/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4482 | 11 | 7025 |
| 02 | 5006 | 12 | 0861 |
| 03 | 7915 | 13 | 7196 |
| 04 | 1259 | 14 | 6997 |
| 05 | 7552 | 15 | 7199 |
| 06 | 1870 | 16 | 9217 |
| 07 | 5680 | 17 | 4705 |
| 08 | 8092 | 18 | 1851 |
| 09 | 5316 | 19 | 8591 |
| 10 | 4494 | 20 | 6805 |
| NOCTURNA miércoles 20/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3053 | 11 | 1514 |
| 02 | 4619 | 12 | 5480 |
| 03 | 8819 | 13 | 8723 |
| 04 | 3956 | 14 | 0304 |
| 05 | 8018 | 15 | 2366 |
| 06 | 2768 | 16 | 0607 |
| 07 | 5588 | 17 | 0718 |
| 08 | 4248 | 18 | 2963 |
| 09 | 7086 | 19 | 0278 |
| 10 | 4710 | 20 | 4185 |
SoyTimbero.com