| LA PREVIA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8605 | 11 | 8821 |
| 02 | 2581 | 12 | 8523 |
| 03 | 7535 | 13 | 5572 |
| 04 | 0338 | 14 | 1471 |
| 05 | 5238 | 15 | 5261 |
| 06 | 9824 | 16 | 1363 |
| 07 | 5013 | 17 | 9977 |
| 08 | 7100 | 18 | 9086 |
| 09 | 2022 | 19 | 6338 |
| 10 | 1046 | 20 | 9148 |
| PRIMERA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9346 | 11 | 0644 |
| 02 | 9301 | 12 | 7148 |
| 03 | 7575 | 13 | 6297 |
| 04 | 6351 | 14 | 4455 |
| 05 | 8786 | 15 | 4064 |
| 06 | 2471 | 16 | 1467 |
| 07 | 5927 | 17 | 4038 |
| 08 | 3251 | 18 | 1297 |
| 09 | 3380 | 19 | 9689 |
| 10 | 2797 | 20 | 7269 |
| MATUTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4154 | 11 | 7640 |
| 02 | 1521 | 12 | 4857 |
| 03 | 0691 | 13 | 1788 |
| 04 | 2342 | 14 | 2762 |
| 05 | 7883 | 15 | 9302 |
| 06 | 8554 | 16 | 9216 |
| 07 | 7077 | 17 | 2678 |
| 08 | 1848 | 18 | 4885 |
| 09 | 0097 | 19 | 8643 |
| 10 | 7804 | 20 | 4845 |
| VESPERTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3373 | 11 | 0888 |
| 02 | 4189 | 12 | 1594 |
| 03 | 4779 | 13 | 4237 |
| 04 | 0439 | 14 | 7169 |
| 05 | 5276 | 15 | 6324 |
| 06 | 3792 | 16 | 5719 |
| 07 | 5274 | 17 | 0528 |
| 08 | 4385 | 18 | 0448 |
| 09 | 4156 | 19 | 5732 |
| 10 | 0321 | 20 | 2263 |
| NOCTURNA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6161 | 11 | 8575 |
| 02 | 1904 | 12 | 0128 |
| 03 | 3571 | 13 | 1574 |
| 04 | 0549 | 14 | 3173 |
| 05 | 0220 | 15 | 9961 |
| 06 | 0834 | 16 | 1635 |
| 07 | 8469 | 17 | 2185 |
| 08 | 0189 | 18 | 9388 |
| 09 | 1462 | 19 | 8126 |
| 10 | 1787 | 20 | 5067 |
SoyTimbero.com