|
LA PREVIA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4247 | 11 | 8733 |
| 02 | 4690 | 12 | 8242 |
| 03 | 5230 | 13 | 4099 |
| 04 | 3828 | 14 | 0549 |
| 05 | 7935 | 15 | 3375 |
| 06 | 7102 | 16 | 2690 |
| 07 | 6849 | 17 | 5139 |
| 08 | 4525 | 18 | 4246 |
| 09 | 5831 | 19 | 5156 |
| 10 | 0638 | 20 | 6294 |
|
PRIMERA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8862 | 11 | 1866 |
| 02 | 7089 | 12 | 6753 |
| 03 | 0022 | 13 | 1881 |
| 04 | 7623 | 14 | 5848 |
| 05 | 2194 | 15 | 7115 |
| 06 | 3692 | 16 | 0082 |
| 07 | 3993 | 17 | 4568 |
| 08 | 2401 | 18 | 8942 |
| 09 | 3526 | 19 | 0610 |
| 10 | 5432 | 20 | 3500 |
|
MATUTINA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8582 | 11 | 7407 |
| 02 | 5993 | 12 | 8907 |
| 03 | 9726 | 13 | 6323 |
| 04 | 9357 | 14 | 1940 |
| 05 | 4716 | 15 | 9209 |
| 06 | 2407 | 16 | 8992 |
| 07 | 3326 | 17 | 2016 |
| 08 | 0788 | 18 | 5241 |
| 09 | 3006 | 19 | 9167 |
| 10 | 3641 | 20 | 2934 |
|
VESPERTINA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4418 | 11 | 2447 |
| 02 | 6200 | 12 | 7649 |
| 03 | 4896 | 13 | 4240 |
| 04 | 1961 | 14 | 7117 |
| 05 | 9597 | 15 | 8392 |
| 06 | 5042 | 16 | 4951 |
| 07 | 7713 | 17 | 3418 |
| 08 | 3543 | 18 | 0210 |
| 09 | 7149 | 19 | 3831 |
| 10 | 3351 | 20 | 6314 |
|
NOCTURNA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9222 | 11 | 6492 |
| 02 | 3742 | 12 | 5890 |
| 03 | 3353 | 13 | 2508 |
| 04 | 2186 | 14 | 8886 |
| 05 | 5887 | 15 | 7094 |
| 06 | 4943 | 16 | 6126 |
| 07 | 6852 | 17 | 4756 |
| 08 | 9982 | 18 | 6403 |
| 09 | 6753 | 19 | 0583 |
| 10 | 3545 | 20 | 4149 |
SoyTimbero.com