| LA PREVIA sábado 2/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9519 | 11 | 8417 |
| 02 | 5654 | 12 | 4148 |
| 03 | 5001 | 13 | 9425 |
| 04 | 9300 | 14 | 2095 |
| 05 | 6736 | 15 | 1525 |
| 06 | 8086 | 16 | 2532 |
| 07 | 7522 | 17 | 9300 |
| 08 | 4602 | 18 | 0289 |
| 09 | 4761 | 19 | 8637 |
| 10 | 4804 | 20 | 9757 |
| PRIMERA sábado 2/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7259 | 11 | 1362 |
| 02 | 1544 | 12 | 5752 |
| 03 | 5953 | 13 | 7946 |
| 04 | 4936 | 14 | 9107 |
| 05 | 1709 | 15 | 9172 |
| 06 | 7431 | 16 | 5307 |
| 07 | 1171 | 17 | 1347 |
| 08 | 7032 | 18 | 0350 |
| 09 | 5151 | 19 | 9823 |
| 10 | 2120 | 20 | 0806 |
| MATUTINA sábado 2/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6948 | 11 | 4410 |
| 02 | 9469 | 12 | 9706 |
| 03 | 2758 | 13 | 4649 |
| 04 | 4668 | 14 | 5363 |
| 05 | 9960 | 15 | 7705 |
| 06 | 5106 | 16 | 6145 |
| 07 | 7697 | 17 | 2179 |
| 08 | 5863 | 18 | 0279 |
| 09 | 4148 | 19 | 8156 |
| 10 | 5050 | 20 | 4263 |
| VESPERTINA sábado 2/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9295 | 11 | 5018 |
| 02 | 1033 | 12 | 8859 |
| 03 | 7865 | 13 | 7703 |
| 04 | 9934 | 14 | 1543 |
| 05 | 3880 | 15 | 7235 |
| 06 | 6214 | 16 | 6342 |
| 07 | 4312 | 17 | 2246 |
| 08 | 3314 | 18 | 6475 |
| 09 | 6496 | 19 | 2198 |
| 10 | 1460 | 20 | 2522 |
| NOCTURNA sábado 2/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6948 | 11 | 4410 |
| 02 | 9469 | 12 | 9706 |
| 03 | 2758 | 13 | 4649 |
| 04 | 4668 | 14 | 5363 |
| 05 | 9960 | 15 | 7705 |
| 06 | 5106 | 16 | 6145 |
| 07 | 7697 | 17 | 2179 |
| 08 | 5863 | 18 | 0279 |
| 09 | 4148 | 19 | 8156 |
| 10 | 5050 | 20 | 4263 |
SoyTimbero.com