|
LA PREVIA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8474 | 11 | 2135 |
| 02 | 3409 | 12 | 7777 |
| 03 | 0255 | 13 | 7271 |
| 04 | 2907 | 14 | 1747 |
| 05 | 1536 | 15 | 9831 |
| 06 | 0650 | 16 | 0127 |
| 07 | 4332 | 17 | 0535 |
| 08 | 5276 | 18 | 9270 |
| 09 | 0328 | 19 | 7101 |
| 10 | 4421 | 20 | 0568 |
|
PRIMERA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3456 | 11 | 6678 |
| 02 | 1591 | 12 | 1643 |
| 03 | 8052 | 13 | 9050 |
| 04 | 2128 | 14 | 3790 |
| 05 | 9924 | 15 | 7120 |
| 06 | 8919 | 16 | 7779 |
| 07 | 1888 | 17 | 1777 |
| 08 | 7572 | 18 | 5843 |
| 09 | 2044 | 19 | 9078 |
| 10 | 5991 | 20 | 7801 |
|
MATUTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0592 | 11 | 5336 |
| 02 | 0572 | 12 | 6912 |
| 03 | 0551 | 13 | 9686 |
| 04 | 7324 | 14 | 1140 |
| 05 | 1556 | 15 | 5368 |
| 06 | 6172 | 16 | 3472 |
| 07 | 5336 | 17 | 9291 |
| 08 | 7712 | 18 | 7443 |
| 09 | 5130 | 19 | 0628 |
| 10 | 9662 | 20 | 4042 |
|
VESPERTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0007 | 11 | 0143 |
| 02 | 0045 | 12 | 7313 |
| 03 | 7856 | 13 | 4097 |
| 04 | 1232 | 14 | 8259 |
| 05 | 2193 | 15 | 8919 |
| 06 | 2089 | 16 | 0118 |
| 07 | 1006 | 17 | 4165 |
| 08 | 0997 | 18 | 8557 |
| 09 | 2875 | 19 | 1867 |
| 10 | 1592 | 20 | 5029 |
|
NOCTURNA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4202 | 11 | 8467 |
| 02 | 6463 | 12 | 6068 |
| 03 | 2637 | 13 | 3759 |
| 04 | 6300 | 14 | 5371 |
| 05 | 8918 | 15 | 8459 |
| 06 | 7850 | 16 | 4122 |
| 07 | 0252 | 17 | 1882 |
| 08 | 6476 | 18 | 5103 |
| 09 | 9106 | 19 | 1091 |
| 10 | 4958 | 20 | 2837 |
SoyTimbero.com