| LA PREVIA jueves 2/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2596 | 11 | 5436 |
| 02 | 5299 | 12 | 3805 |
| 03 | 9183 | 13 | 0915 |
| 04 | 5150 | 14 | 1218 |
| 05 | 7573 | 15 | 3095 |
| 06 | 7811 | 16 | 9967 |
| 07 | 1493 | 17 | 9508 |
| 08 | 8981 | 18 | 4850 |
| 09 | 8826 | 19 | 2186 |
| 10 | 1006 | 20 | 9466 |
| PRIMERA jueves 2/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7597 | 11 | 1189 |
| 02 | 0482 | 12 | 1166 |
| 03 | 3691 | 13 | 2435 |
| 04 | 3433 | 14 | 6735 |
| 05 | 7565 | 15 | 5241 |
| 06 | 1036 | 16 | 9198 |
| 07 | 3095 | 17 | 5460 |
| 08 | 1073 | 18 | 5786 |
| 09 | 3056 | 19 | 2499 |
| 10 | 8297 | 20 | 0747 |
| MATUTINA jueves 2/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1862 | 11 | 1979 |
| 02 | 6111 | 12 | 2307 |
| 03 | 5660 | 13 | 6382 |
| 04 | 4647 | 14 | 8621 |
| 05 | 1815 | 15 | 0260 |
| 06 | 3227 | 16 | 7688 |
| 07 | 4481 | 17 | 3757 |
| 08 | 1478 | 18 | 5587 |
| 09 | 8398 | 19 | 5316 |
| 10 | 9876 | 20 | 7163 |
| VESPERTINA jueves 2/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1982 | 11 | 6226 |
| 02 | 2655 | 12 | 1029 |
| 03 | 3272 | 13 | 1947 |
| 04 | 6532 | 14 | 6210 |
| 05 | 8194 | 15 | 1465 |
| 06 | 9271 | 16 | 5859 |
| 07 | 3307 | 17 | 6946 |
| 08 | 9735 | 18 | 5808 |
| 09 | 2190 | 19 | 4170 |
| 10 | 1396 | 20 | 7564 |
| NOCTURNA jueves 2/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8437 | 11 | 0150 |
| 02 | 3510 | 12 | 0351 |
| 03 | 8139 | 13 | 9764 |
| 04 | 5079 | 14 | 4962 |
| 05 | 6544 | 15 | 7859 |
| 06 | 5985 | 16 | 1710 |
| 07 | 8280 | 17 | 8127 |
| 08 | 6999 | 18 | 6728 |
| 09 | 2365 | 19 | 0990 |
| 10 | 8903 | 20 | 5409 |
SoyTimbero.com