| PRIMERA martes 19/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1555 | 11 | 5137 |
| 02 | 4363 | 12 | 5988 |
| 03 | 6159 | 13 | 2240 |
| 04 | 0146 | 14 | 9089 |
| 05 | 4062 | 15 | 1902 |
| 06 | 2108 | 16 | 7527 |
| 07 | 1441 | 17 | 8033 |
| 08 | 7111 | 18 | 5321 |
| 09 | 6259 | 19 | 5332 |
| 10 | 1097 | 20 | 6769 |
| MATUTINA martes 19/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6821 | 11 | 4244 |
| 02 | 5711 | 12 | 3583 |
| 03 | 1219 | 13 | 6675 |
| 04 | 2246 | 14 | 1123 |
| 05 | 6132 | 15 | 2539 |
| 06 | 2947 | 16 | 1322 |
| 07 | 8391 | 17 | 0076 |
| 08 | 3343 | 18 | 3220 |
| 09 | 4687 | 19 | 3331 |
| 10 | 5512 | 20 | 1899 |
| VESPERTINA martes 19/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0552 | 11 | 2291 |
| 02 | 8597 | 12 | 0435 |
| 03 | 6810 | 13 | 4825 |
| 04 | 7229 | 14 | 6487 |
| 05 | 3849 | 15 | 9652 |
| 06 | 9519 | 16 | 9866 |
| 07 | 0852 | 17 | 3539 |
| 08 | 6586 | 18 | 6247 |
| 09 | 7877 | 19 | 8706 |
| 10 | 0139 | 20 | 2641 |
| NOCTURNA martes 19/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7777 | 11 | 2999 |
| 02 | 5735 | 12 | 6164 |
| 03 | 3879 | 13 | 5278 |
| 04 | 2085 | 14 | 9656 |
| 05 | 6915 | 15 | 7075 |
| 06 | 2758 | 16 | 3904 |
| 07 | 1528 | 17 | 6918 |
| 08 | 5815 | 18 | 1135 |
| 09 | 2338 | 19 | 4059 |
| 10 | 6799 | 20 | 0813 |
SoyTimbero.com