| PRIMERA jueves 19/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7818 | 11 | 8444 |
| 02 | 0396 | 12 | 5241 |
| 03 | 3498 | 13 | 0188 |
| 04 | 5376 | 14 | 6526 |
| 05 | 6495 | 15 | 5014 |
| 06 | 0802 | 16 | 9903 |
| 07 | 9328 | 17 | 0271 |
| 08 | 1304 | 18 | 9365 |
| 09 | 6799 | 19 | 8823 |
| 10 | 9843 | 20 | 9319 |
| MATUTINA jueves 19/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2660 | 11 | 7601 |
| 02 | 8369 | 12 | 5447 |
| 03 | 7709 | 13 | 1711 |
| 04 | 4585 | 14 | 2015 |
| 05 | 5771 | 15 | 4469 |
| 06 | 7879 | 16 | 4593 |
| 07 | 8409 | 17 | 6590 |
| 08 | 3460 | 18 | 6255 |
| 09 | 5728 | 19 | 7486 |
| 10 | 0548 | 20 | 2405 |
| VESPERTINA jueves 19/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6536 | 11 | 5033 |
| 02 | 8613 | 12 | 9497 |
| 03 | 2792 | 13 | 5656 |
| 04 | 0733 | 14 | 5940 |
| 05 | 3678 | 15 | 5081 |
| 06 | 1855 | 16 | 8515 |
| 07 | 0085 | 17 | 9050 |
| 08 | 1633 | 18 | 7727 |
| 09 | 6706 | 19 | 3256 |
| 10 | 5860 | 20 | 3730 |
| NOCTURNA jueves 19/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2425 | 11 | 8785 |
| 02 | 0273 | 12 | 0008 |
| 03 | 9393 | 13 | 5705 |
| 04 | 8755 | 14 | 3833 |
| 05 | 7792 | 15 | 1667 |
| 06 | 9798 | 16 | 3826 |
| 07 | 6849 | 17 | 6788 |
| 08 | 9596 | 18 | 3030 |
| 09 | 0290 | 19 | 2925 |
| 10 | 9049 | 20 | 0215 |
SoyTimbero.com