| PRIMERA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7287 | 11 | 9209 |
| 02 | 2849 | 12 | 6308 |
| 03 | 9674 | 13 | 3702 |
| 04 | 6772 | 14 | 1276 |
| 05 | 9723 | 15 | 0162 |
| 06 | 8057 | 16 | 1792 |
| 07 | 4337 | 17 | 8524 |
| 08 | 4274 | 18 | 5502 |
| 09 | 1037 | 19 | 6504 |
| 10 | 3111 | 20 | 7044 |
| MATUTINA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1859 | 11 | 4335 |
| 02 | 3286 | 12 | 7396 |
| 03 | 0284 | 13 | 8670 |
| 04 | 9187 | 14 | 7048 |
| 05 | 6403 | 15 | 1228 |
| 06 | 3224 | 16 | 9227 |
| 07 | 5973 | 17 | 1322 |
| 08 | 1836 | 18 | 5500 |
| 09 | 7107 | 19 | 5517 |
| 10 | 5166 | 20 | 1150 |
| VESPERTINA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1914 | 11 | 0790 |
| 02 | 5634 | 12 | 7893 |
| 03 | 2651 | 13 | 6912 |
| 04 | 8615 | 14 | 0635 |
| 05 | 0731 | 15 | 5528 |
| 06 | 1953 | 16 | 5301 |
| 07 | 5565 | 17 | 2766 |
| 08 | 1689 | 18 | 8903 |
| 09 | 8556 | 19 | 3714 |
| 10 | 9429 | 20 | 7618 |
| NOCTURNA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1860 | 11 | 9107 |
| 02 | 9439 | 12 | 1052 |
| 03 | 5457 | 13 | 4170 |
| 04 | 0992 | 14 | 6136 |
| 05 | 7238 | 15 | 3859 |
| 06 | 1848 | 16 | 0510 |
| 07 | 8776 | 17 | 9152 |
| 08 | 5170 | 18 | 7760 |
| 09 | 7716 | 19 | 6967 |
| 10 | 4747 | 20 | 0670 |
SoyTimbero.com