| LA PREVIA jueves 19/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6545 | 11 | 8826 |
| 02 | 6350 | 12 | 1463 |
| 03 | 8167 | 13 | 0088 |
| 04 | 3276 | 14 | 6086 |
| 05 | 4893 | 15 | 3927 |
| 06 | 6332 | 16 | 4058 |
| 07 | 3908 | 17 | 0751 |
| 08 | 2002 | 18 | 2964 |
| 09 | 5949 | 19 | 1186 |
| 10 | 7476 | 20 | 8043 |
| PRIMERA jueves 19/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5525 | 11 | 1639 |
| 02 | 5927 | 12 | 4888 |
| 03 | 2398 | 13 | 8176 |
| 04 | 8660 | 14 | 8396 |
| 05 | 0500 | 15 | 8316 |
| 06 | 1919 | 16 | 1824 |
| 07 | 3436 | 17 | 7022 |
| 08 | 1766 | 18 | 8505 |
| 09 | 3306 | 19 | 1304 |
| 10 | 3450 | 20 | 9211 |
| MATUTINA jueves 19/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3784 | 11 | 7390 |
| 02 | 7236 | 12 | 7940 |
| 03 | 6245 | 13 | 2341 |
| 04 | 6607 | 14 | 9769 |
| 05 | 1884 | 15 | 0945 |
| 06 | 5644 | 16 | 9926 |
| 07 | 2449 | 17 | 4028 |
| 08 | 1161 | 18 | 6817 |
| 09 | 4130 | 19 | 0564 |
| 10 | 9547 | 20 | 2579 |
| VESPERTINA jueves 19/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2331 | 11 | 1785 |
| 02 | 6090 | 12 | 4161 |
| 03 | 8704 | 13 | 9966 |
| 04 | 5896 | 14 | 6784 |
| 05 | 2078 | 15 | 5008 |
| 06 | 2384 | 16 | 7524 |
| 07 | 5474 | 17 | 5849 |
| 08 | 5440 | 18 | 7010 |
| 09 | 1443 | 19 | 1092 |
| 10 | 4918 | 20 | 3907 |
| NOCTURNA jueves 19/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0448 | 11 | 0339 |
| 02 | 2572 | 12 | 9834 |
| 03 | 6017 | 13 | 3280 |
| 04 | 8027 | 14 | 8501 |
| 05 | 8351 | 15 | 4229 |
| 06 | 3245 | 16 | 8010 |
| 07 | 8811 | 17 | 8504 |
| 08 | 3608 | 18 | 1723 |
| 09 | 9140 | 19 | 5998 |
| 10 | 0492 | 20 | 3470 |
SoyTimbero.com