| LA PREVIA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7254 | 11 | 8146 |
| 02 | 0056 | 12 | 7040 |
| 03 | 1012 | 13 | 2024 |
| 04 | 3755 | 14 | 7688 |
| 05 | 2757 | 15 | 2485 |
| 06 | 9881 | 16 | 3096 |
| 07 | 1476 | 17 | 2866 |
| 08 | 9170 | 18 | 5646 |
| 09 | 5962 | 19 | 1436 |
| 10 | 5951 | 20 | 6157 |
| PRIMERA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1271 | 11 | 4231 |
| 02 | 7315 | 12 | 2380 |
| 03 | 6490 | 13 | 0658 |
| 04 | 3046 | 14 | 0256 |
| 05 | 1210 | 15 | 5995 |
| 06 | 7064 | 16 | 5913 |
| 07 | 1520 | 17 | 7718 |
| 08 | 4124 | 18 | 7503 |
| 09 | 3050 | 19 | 0366 |
| 10 | 8210 | 20 | 2240 |
| MATUTINA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9574 | 11 | 7801 |
| 02 | 3927 | 12 | 3051 |
| 03 | 2811 | 13 | 2149 |
| 04 | 5990 | 14 | 4691 |
| 05 | 9723 | 15 | 2499 |
| 06 | 3571 | 16 | 6254 |
| 07 | 4106 | 17 | 4087 |
| 08 | 1420 | 18 | 5028 |
| 09 | 2676 | 19 | 4061 |
| 10 | 5500 | 20 | 2266 |
| VESPERTINA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6370 | 11 | 8785 |
| 02 | 1938 | 12 | 2873 |
| 03 | 6206 | 13 | 0235 |
| 04 | 1384 | 14 | 9170 |
| 05 | 1373 | 15 | 4890 |
| 06 | 4365 | 16 | 0451 |
| 07 | 5124 | 17 | 0390 |
| 08 | 3113 | 18 | 0149 |
| 09 | 5628 | 19 | 8631 |
| 10 | 6191 | 20 | 3896 |
| NOCTURNA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6370 | 11 | 8785 |
| 02 | 1938 | 12 | 2873 |
| 03 | 6206 | 13 | 0235 |
| 04 | 1384 | 14 | 9170 |
| 05 | 1373 | 15 | 4890 |
| 06 | 4365 | 16 | 0451 |
| 07 | 5124 | 17 | 0390 |
| 08 | 3113 | 18 | 0149 |
| 09 | 5628 | 19 | 8631 |
| 10 | 6191 | 20 | 3896 |
SoyTimbero.com