| LA PREVIA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1413 | 11 | 7688 |
| 02 | 2152 | 12 | 2867 |
| 03 | 0099 | 13 | 8175 |
| 04 | 5298 | 14 | 4410 |
| 05 | 9953 | 15 | 9698 |
| 06 | 8030 | 16 | 5665 |
| 07 | 2364 | 17 | 1598 |
| 08 | 8923 | 18 | 5657 |
| 09 | 7825 | 19 | 5039 |
| 10 | 4342 | 20 | 2893 |
| PRIMERA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9312 | 11 | 9098 |
| 02 | 5479 | 12 | 4360 |
| 03 | 3451 | 13 | 0348 |
| 04 | 0949 | 14 | 2927 |
| 05 | 6767 | 15 | 6272 |
| 06 | 7199 | 16 | 8778 |
| 07 | 5512 | 17 | 2190 |
| 08 | 4948 | 18 | 9399 |
| 09 | 9493 | 19 | 3190 |
| 10 | 2474 | 20 | 2927 |
| MATUTINA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4697 | 11 | 1070 |
| 02 | 3956 | 12 | 4856 |
| 03 | 8210 | 13 | 3033 |
| 04 | 8883 | 14 | 4820 |
| 05 | 2023 | 15 | 0788 |
| 06 | 3304 | 16 | 6964 |
| 07 | 0739 | 17 | 6493 |
| 08 | 6694 | 18 | 4663 |
| 09 | 8192 | 19 | 3257 |
| 10 | 2808 | 20 | 9733 |
| VESPERTINA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2090 | 11 | 8849 |
| 02 | 3103 | 12 | 6880 |
| 03 | 9273 | 13 | 3349 |
| 04 | 8272 | 14 | 3982 |
| 05 | 1192 | 15 | 7668 |
| 06 | 3257 | 16 | 8397 |
| 07 | 0514 | 17 | 4761 |
| 08 | 1204 | 18 | 5712 |
| 09 | 8333 | 19 | 9479 |
| 10 | 5839 | 20 | 5128 |
| NOCTURNA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9403 | 11 | 1574 |
| 02 | 2527 | 12 | 7960 |
| 03 | 6877 | 13 | 6917 |
| 04 | 1747 | 14 | 5897 |
| 05 | 7796 | 15 | 3388 |
| 06 | 1807 | 16 | 4432 |
| 07 | 2102 | 17 | 1816 |
| 08 | 9045 | 18 | 5051 |
| 09 | 0374 | 19 | 0800 |
| 10 | 7757 | 20 | 3678 |
SoyTimbero.com