| LA PREVIA lunes 18/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7031 | 11 | 8115 |
| 02 | 4937 | 12 | 7157 |
| 03 | 4877 | 13 | 2065 |
| 04 | 2179 | 14 | 4434 |
| 05 | 1691 | 15 | 0739 |
| 06 | 7501 | 16 | 7291 |
| 07 | 6828 | 17 | 6005 |
| 08 | 4100 | 18 | 7502 |
| 09 | 6839 | 19 | 5271 |
| 10 | 1508 | 20 | 0027 |
| PRIMERA lunes 18/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5679 | 11 | 8716 |
| 02 | 5155 | 12 | 3628 |
| 03 | 1568 | 13 | 1517 |
| 04 | 7770 | 14 | 3292 |
| 05 | 4409 | 15 | 7906 |
| 06 | 7524 | 16 | 5326 |
| 07 | 0840 | 17 | 3542 |
| 08 | 5654 | 18 | 2085 |
| 09 | 7520 | 19 | 8262 |
| 10 | 0563 | 20 | 5573 |
| MATUTINA lunes 18/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2681 | 11 | 0757 |
| 02 | 2253 | 12 | 7986 |
| 03 | 9728 | 13 | 7310 |
| 04 | 7486 | 14 | 3092 |
| 05 | 0704 | 15 | 1801 |
| 06 | 9884 | 16 | 4369 |
| 07 | 1180 | 17 | 6205 |
| 08 | 8243 | 18 | 5934 |
| 09 | 0217 | 19 | 4742 |
| 10 | 8173 | 20 | 0163 |
| VESPERTINA lunes 18/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6316 | 11 | 3680 |
| 02 | 4533 | 12 | 8196 |
| 03 | 7192 | 13 | 4592 |
| 04 | 6454 | 14 | 6762 |
| 05 | 3015 | 15 | 2656 |
| 06 | 3515 | 16 | 0608 |
| 07 | 5580 | 17 | 6802 |
| 08 | 8978 | 18 | 3751 |
| 09 | 6150 | 19 | 1277 |
| 10 | 3955 | 20 | 1201 |
| NOCTURNA lunes 18/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3700 | 11 | 0671 |
| 02 | 0307 | 12 | 0173 |
| 03 | 7965 | 13 | 6095 |
| 04 | 9829 | 14 | 0162 |
| 05 | 7330 | 15 | 1767 |
| 06 | 0338 | 16 | 1335 |
| 07 | 1252 | 17 | 2950 |
| 08 | 9088 | 18 | 1536 |
| 09 | 9298 | 19 | 4721 |
| 10 | 9947 | 20 | 2781 |
SoyTimbero.com