|
LA PREVIA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7053 | 11 | 9437 |
| 02 | 2072 | 12 | 6281 |
| 03 | 9529 | 13 | 8718 |
| 04 | 9646 | 14 | 2944 |
| 05 | 9487 | 15 | 4090 |
| 06 | 0490 | 16 | 3626 |
| 07 | 3996 | 17 | 4678 |
| 08 | 5532 | 18 | 5879 |
| 09 | 1204 | 19 | 9766 |
| 10 | 5475 | 20 | 3195 |
|
PRIMERA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4986 | 11 | 7653 |
| 02 | 7999 | 12 | 3290 |
| 03 | 7991 | 13 | 7870 |
| 04 | 4594 | 14 | 0482 |
| 05 | 7062 | 15 | 3901 |
| 06 | 1291 | 16 | 9427 |
| 07 | 5657 | 17 | 1288 |
| 08 | 2292 | 18 | 1372 |
| 09 | 2934 | 19 | 6377 |
| 10 | 2927 | 20 | 3316 |
|
MATUTINA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0402 | 11 | 7572 |
| 02 | 8920 | 12 | 6343 |
| 03 | 8500 | 13 | 0117 |
| 04 | 4299 | 14 | 3384 |
| 05 | 8680 | 15 | 6928 |
| 06 | 1517 | 16 | 9552 |
| 07 | 9698 | 17 | 3072 |
| 08 | 3338 | 18 | 3541 |
| 09 | 4277 | 19 | 2816 |
| 10 | 8212 | 20 | 6400 |
|
VESPERTINA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5317 | 11 | 3134 |
| 02 | 2659 | 12 | 2301 |
| 03 | 4109 | 13 | 0665 |
| 04 | 7109 | 14 | 7548 |
| 05 | 3093 | 15 | 1057 |
| 06 | 2865 | 16 | 4654 |
| 07 | 0624 | 17 | 6355 |
| 08 | 3225 | 18 | 1390 |
| 09 | 8526 | 19 | 0976 |
| 10 | 1753 | 20 | 8989 |
|
NOCTURNA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8877 | 11 | 1560 |
| 02 | 6852 | 12 | 1775 |
| 03 | 5567 | 13 | 5442 |
| 04 | 5161 | 14 | 5970 |
| 05 | 0015 | 15 | 6376 |
| 06 | 0386 | 16 | 8375 |
| 07 | 3335 | 17 | 7980 |
| 08 | 6633 | 18 | 8745 |
| 09 | 8530 | 19 | 4176 |
| 10 | 4135 | 20 | 5030 |
SoyTimbero.com