| LA PREVIA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6461 | 11 | 0768 |
| 02 | 2588 | 12 | 7817 |
| 03 | 2248 | 13 | 0337 |
| 04 | 0565 | 14 | 1471 |
| 05 | 3987 | 15 | 7164 |
| 06 | 6909 | 16 | 7281 |
| 07 | 8034 | 17 | 3610 |
| 08 | 9001 | 18 | 0939 |
| 09 | 7156 | 19 | 1045 |
| 10 | 9231 | 20 | 1946 |
| PRIMERA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4456 | 11 | 0434 |
| 02 | 0449 | 12 | 9659 |
| 03 | 1528 | 13 | 4142 |
| 04 | 0597 | 14 | 8335 |
| 05 | 8363 | 15 | 9873 |
| 06 | 8249 | 16 | 5882 |
| 07 | 1707 | 17 | 2949 |
| 08 | 1814 | 18 | 4757 |
| 09 | 2962 | 19 | 9988 |
| 10 | 3581 | 20 | 2040 |
| MATUTINA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6502 | 11 | 6534 |
| 02 | 8863 | 12 | 6422 |
| 03 | 1535 | 13 | 8209 |
| 04 | 4268 | 14 | 3015 |
| 05 | 1365 | 15 | 2797 |
| 06 | 2359 | 16 | 1412 |
| 07 | 2452 | 17 | 5296 |
| 08 | 5049 | 18 | 5485 |
| 09 | 9548 | 19 | 0115 |
| 10 | 8050 | 20 | 5491 |
| VESPERTINA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0221 | 11 | 2596 |
| 02 | 9996 | 12 | 4218 |
| 03 | 6993 | 13 | 3305 |
| 04 | 9521 | 14 | 4690 |
| 05 | 7789 | 15 | 5050 |
| 06 | 1736 | 16 | 8381 |
| 07 | 9855 | 17 | 3278 |
| 08 | 5973 | 18 | 0446 |
| 09 | 3047 | 19 | 2155 |
| 10 | 9030 | 20 | 4930 |
| NOCTURNA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3575 | 11 | 4285 |
| 02 | 1627 | 12 | 6720 |
| 03 | 3712 | 13 | 9914 |
| 04 | 2215 | 14 | 4494 |
| 05 | 3910 | 15 | 2398 |
| 06 | 0075 | 16 | 2469 |
| 07 | 9681 | 17 | 5691 |
| 08 | 5617 | 18 | 4149 |
| 09 | 1820 | 19 | 0995 |
| 10 | 0987 | 20 | 8553 |
SoyTimbero.com