| LA PREVIA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9740 | 11 | 0334 |
| 02 | 9384 | 12 | 9943 |
| 03 | 7914 | 13 | 5086 |
| 04 | 2801 | 14 | 9712 |
| 05 | 6772 | 15 | 9734 |
| 06 | 0056 | 16 | 5529 |
| 07 | 0133 | 17 | 0185 |
| 08 | 6765 | 18 | 4007 |
| 09 | 2761 | 19 | 7661 |
| 10 | 1798 | 20 | 0999 |
| PRIMERA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8570 | 11 | 6083 |
| 02 | 0626 | 12 | 9475 |
| 03 | 6128 | 13 | 4379 |
| 04 | 6339 | 14 | 3296 |
| 05 | 1163 | 15 | 5717 |
| 06 | 3360 | 16 | 6838 |
| 07 | 1168 | 17 | 0867 |
| 08 | 3681 | 18 | 5520 |
| 09 | 5535 | 19 | 4624 |
| 10 | 6370 | 20 | 9655 |
| MATUTINA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7622 | 11 | 8257 |
| 02 | 0710 | 12 | 3263 |
| 03 | 4544 | 13 | 3532 |
| 04 | 4551 | 14 | 8335 |
| 05 | 8214 | 15 | 0740 |
| 06 | 1876 | 16 | 9474 |
| 07 | 7815 | 17 | 1978 |
| 08 | 3655 | 18 | 7718 |
| 09 | 7212 | 19 | 7648 |
| 10 | 8762 | 20 | 3880 |
| VESPERTINA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8410 | 11 | 3058 |
| 02 | 1479 | 12 | 9991 |
| 03 | 5504 | 13 | 5689 |
| 04 | 3728 | 14 | 3784 |
| 05 | 0699 | 15 | 5438 |
| 06 | 8817 | 16 | 3573 |
| 07 | 1549 | 17 | 1681 |
| 08 | 2991 | 18 | 5129 |
| 09 | 8092 | 19 | 2278 |
| 10 | 1650 | 20 | 9587 |
| NOCTURNA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0228 | 11 | 4028 |
| 02 | 1000 | 12 | 2747 |
| 03 | 9194 | 13 | 7076 |
| 04 | 0312 | 14 | 5032 |
| 05 | 6114 | 15 | 5182 |
| 06 | 2920 | 16 | 5935 |
| 07 | 3689 | 17 | 3261 |
| 08 | 5426 | 18 | 0024 |
| 09 | 1817 | 19 | 8710 |
| 10 | 9630 | 20 | 0695 |
SoyTimbero.com