| LA PREVIA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1961 | 11 | 3318 |
| 02 | 4463 | 12 | 0977 |
| 03 | 9234 | 13 | 7013 |
| 04 | 5513 | 14 | 8087 |
| 05 | 6009 | 15 | 8277 |
| 06 | 1490 | 16 | 8136 |
| 07 | 1719 | 17 | 8531 |
| 08 | 0784 | 18 | 5183 |
| 09 | 6598 | 19 | 2645 |
| 10 | 8256 | 20 | 0760 |
| PRIMERA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9105 | 11 | 3296 |
| 02 | 6328 | 12 | 8123 |
| 03 | 4215 | 13 | 5377 |
| 04 | 8100 | 14 | 5174 |
| 05 | 4323 | 15 | 6102 |
| 06 | 7295 | 16 | 2250 |
| 07 | 1442 | 17 | 4986 |
| 08 | 7324 | 18 | 7303 |
| 09 | 5075 | 19 | 4762 |
| 10 | 6212 | 20 | 9122 |
| MATUTINA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6023 | 11 | 7092 |
| 02 | 7440 | 12 | 2069 |
| 03 | 6753 | 13 | 2843 |
| 04 | 6116 | 14 | 1243 |
| 05 | 0470 | 15 | 1730 |
| 06 | 7633 | 16 | 3078 |
| 07 | 9693 | 17 | 8389 |
| 08 | 0810 | 18 | 4373 |
| 09 | 6150 | 19 | 9002 |
| 10 | 8219 | 20 | 5443 |
| VESPERTINA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3291 | 11 | 9369 |
| 02 | 3766 | 12 | 1896 |
| 03 | 3955 | 13 | 5492 |
| 04 | 9066 | 14 | 4527 |
| 05 | 1032 | 15 | 6398 |
| 06 | 4024 | 16 | 2674 |
| 07 | 7177 | 17 | 4480 |
| 08 | 1050 | 18 | 8751 |
| 09 | 0515 | 19 | 0745 |
| 10 | 4905 | 20 | 3500 |
| NOCTURNA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6415 | 11 | 5589 |
| 02 | 2016 | 12 | 7145 |
| 03 | 2176 | 13 | 6616 |
| 04 | 3310 | 14 | 6719 |
| 05 | 6156 | 15 | 1094 |
| 06 | 1699 | 16 | 2732 |
| 07 | 3978 | 17 | 6662 |
| 08 | 0091 | 18 | 5141 |
| 09 | 1828 | 19 | 9853 |
| 10 | 2866 | 20 | 8105 |
SoyTimbero.com