| LA PREVIA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5830 | 11 | 6297 |
| 02 | 9892 | 12 | 9287 |
| 03 | 4102 | 13 | 4993 |
| 04 | 7173 | 14 | 3149 |
| 05 | 4496 | 15 | 5607 |
| 06 | 9740 | 16 | 2704 |
| 07 | 8340 | 17 | 8953 |
| 08 | 6223 | 18 | 8350 |
| 09 | 2810 | 19 | 0615 |
| 10 | 4105 | 20 | 3590 |
| PRIMERA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7555 | 11 | 7791 |
| 02 | 2022 | 12 | 4610 |
| 03 | 2694 | 13 | 5415 |
| 04 | 7987 | 14 | 8859 |
| 05 | 6244 | 15 | 3289 |
| 06 | 0434 | 16 | 3465 |
| 07 | 9495 | 17 | 3339 |
| 08 | 6499 | 18 | 5664 |
| 09 | 6524 | 19 | 8402 |
| 10 | 2117 | 20 | 0060 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2267 | 11 | 5969 |
| 02 | 6307 | 12 | 5171 |
| 03 | 1674 | 13 | 4802 |
| 04 | 3436 | 14 | 7679 |
| 05 | 9803 | 15 | 2162 |
| 06 | 2067 | 16 | 7287 |
| 07 | 2089 | 17 | 9412 |
| 08 | 0334 | 18 | 6973 |
| 09 | 9432 | 19 | 7234 |
| 10 | 3919 | 20 | 5207 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8215 | 11 | 1732 |
| 02 | 2164 | 12 | 3925 |
| 03 | 4306 | 13 | 2180 |
| 04 | 0435 | 14 | 6785 |
| 05 | 4933 | 15 | 8493 |
| 06 | 6876 | 16 | 3706 |
| 07 | 1793 | 17 | 4990 |
| 08 | 1165 | 18 | 0889 |
| 09 | 5820 | 19 | 4449 |
| 10 | 9896 | 20 | 4685 |
| NOCTURNA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7984 | 11 | 1444 |
| 02 | 8386 | 12 | 3997 |
| 03 | 8917 | 13 | 2456 |
| 04 | 5463 | 14 | 2037 |
| 05 | 9144 | 15 | 1625 |
| 06 | 0440 | 16 | 7268 |
| 07 | 4777 | 17 | 4103 |
| 08 | 0214 | 18 | 9870 |
| 09 | 5184 | 19 | 8787 |
| 10 | 9354 | 20 | 4939 |
SoyTimbero.com