| LA PREVIA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3469 | 11 | 0291 |
| 02 | 9501 | 12 | 7259 |
| 03 | 3374 | 13 | 6731 |
| 04 | 3488 | 14 | 6931 |
| 05 | 0239 | 15 | 3036 |
| 06 | 8792 | 16 | 6893 |
| 07 | 8999 | 17 | 2779 |
| 08 | 2613 | 18 | 1930 |
| 09 | 4683 | 19 | 0325 |
| 10 | 4810 | 20 | 3296 |
| PRIMERA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3608 | 11 | 9743 |
| 02 | 2271 | 12 | 0709 |
| 03 | 4714 | 13 | 5734 |
| 04 | 1812 | 14 | 0242 |
| 05 | 9847 | 15 | 0395 |
| 06 | 7022 | 16 | 8905 |
| 07 | 2502 | 17 | 2158 |
| 08 | 0517 | 18 | 5581 |
| 09 | 8763 | 19 | 8583 |
| 10 | 1749 | 20 | 6852 |
| MATUTINA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7807 | 11 | 3702 |
| 02 | 8126 | 12 | 8863 |
| 03 | 5095 | 13 | 8512 |
| 04 | 8977 | 14 | 6955 |
| 05 | 7230 | 15 | 9545 |
| 06 | 5355 | 16 | 3388 |
| 07 | 6979 | 17 | 6175 |
| 08 | 9163 | 18 | 7020 |
| 09 | 4232 | 19 | 3254 |
| 10 | 9450 | 20 | 7950 |
| VESPERTINA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3143 | 11 | 5578 |
| 02 | 7248 | 12 | 3632 |
| 03 | 8306 | 13 | 2809 |
| 04 | 5465 | 14 | 4390 |
| 05 | 2469 | 15 | 5378 |
| 06 | 9387 | 16 | 0619 |
| 07 | 9341 | 17 | 5548 |
| 08 | 1408 | 18 | 8517 |
| 09 | 9208 | 19 | 3638 |
| 10 | 9701 | 20 | 5663 |
| NOCTURNA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9095 | 11 | 4849 |
| 02 | 5889 | 12 | 1005 |
| 03 | 7777 | 13 | 6478 |
| 04 | 1128 | 14 | 3099 |
| 05 | 7932 | 15 | 2561 |
| 06 | 4408 | 16 | 5445 |
| 07 | 5774 | 17 | 4566 |
| 08 | 2768 | 18 | 8403 |
| 09 | 3882 | 19 | 1620 |
| 10 | 1738 | 20 | 9538 |
SoyTimbero.com